ХОписание
ГлавнаяУслугиДвигательЧип-тюнинг дизеля
Чип-тюнинг Mercedes в Краснодаре, Новосибирске и Владикавказе, чиптюнинг двигателя Мерседес Краснодар, Новосибирск, Владикавказ


Чип-тюнинг Mercedes Краснодар, Новосибирск, Владикавказ

    Чип-тюнинг дизельного двигателя Mercedes в Краснодаре, Новосибирске и Владикавказе позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже c 2 тысяч оборотов, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем Мерседес можно заказать и дополнительные услуги (по +10% к цене) - удаление сажевого фильтра, клапана рециркуляции выхлопных газов EGR, вихревых заслонок или отключение системы впрыска мочевины AdBlue / SCR, вторичного воздуха или вентиляции картера.
    Чип-тюнинг бензинового двигателя Мерседес может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
    Кроме того, в Краснодаре, Новосибирске и Владикавказе доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на Mercedes, которые позволяют добиться вдвое большей экономии топлива по сравнению с обычной программой при той же прибавке мощности!
Заказать чип-тюнинг и отключения Мерседес в Краснодаре, Новосибирске и Владикавказе можно из каталога ниже.

Чип-тюнинг Mercedes A, CLA, GLA

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Mercedes A/CLA/GLA 160 10213115 15220172 162(+10) 13`800
Mercedes A/CLA/GLA 160 CDI 603090 16050210 185(+25) 16`800
Mercedes A/CLA/GLA 160 CDI 7530105 16050210 185(+25) 16`800
Mercedes A/CLA/GLA 160 CDI 8222104 18045225 203(+23) 16`800
Mercedes A/CLA/GLA 160 CDI 9025115 24060300 270(+30) 19`800
Mercedes A/CLA/GLA 160 1.6 Turbo 10248150 18090270 225(+45) 16`800
Mercedes A/CLA/GLA 160 1.6 Turbo Stage-2 10268170 180120300 240(+60) 21`800
Mercedes A/CLA/GLA 170 CDI 9025115 18050230 205(+25) 16`800
Mercedes A/CLA/GLA 170 CDI 9525120 18050230 205(+25) 16`800
Mercedes A/CLA/GLA 180 12253175 200110310 255(+55) 14`800
Mercedes A/CLA/GLA 180 CDI 9025115 22040260 240(+20) 14`800
Mercedes A/CLA/GLA 180 CDI 10926135 25045295 273(+23) 14`800
Mercedes A/CLA/GLA 180 CDI Stage-2 10961170 250110360 305(+55) 21`800
Mercedes A/CLA/GLA 180 CDI 13629165 30050350 325(+25) 16`800
Mercedes A/CLA/GLA180 1.6 Turbo 12228150 20035235 218(+18) 17`800
Mercedes A/CLA/GLA 180 1.6 Turbo Stage-2 12248170 200100300 250(+50) 22`800
Mercedes A/CLA/GLA 190 12516141 18822210 199(+11) 14`800
Mercedes A/CLA/GLA 200 15619175 23080310 270(+40) 14`800
Mercedes A/CLA/GLA 200 CDI 2.1d 13664200 300100400 350(+50) 16`800
Mercedes A/CLA/GLA 200 CDI Stage-2 13694230 300150450 375(+75) 21`800
Mercedes A/CLA/GLA 200 CDI 14030170 30050350 325(+25) 15`800
Mercedes A/CLA/GLA 200 1.3 Turbo 15025175 25040290 270(+20) 14`800
Mercedes A/CLA/GLA 200 1.3 Turbo Stage-2 15040190 25050300 275(+25) 19`800
Mercedes A/CLA/GLA 200 1.3 Turbo 16327190 25050300 275(+25) 14`800
Mercedes A/CLA/GLA 200 1.6 Turbo 15040190 25060310 280(+30) 17`800
Mercedes A/CLA/GLA 200 1.6 Turbo 15634190 25060310 280(+30) 17`800
Mercedes A/CLA/GLA 200 2.0 Turbo 19332225 28060340 310(+30) 17`800
Mercedes A/CLA/GLA 220 CDI 16337200 35070420 385(+35) 19`800
Mercedes A/CLA/GLA 220 CDI 17030200 35070420 385(+35) 19`800
Mercedes A/CLA/GLA 220 CDI 17733210 35060410 380(+30) 17`800
Mercedes A/CLA/GLA 220 CDI Stage-2 17763240 350100450 400(+50) 21`800
Mercedes A/CLA/GLA 220 2.0 Turbo 18456240 30090390 345(+45) 19`800
Mercedes A/CLA/GLA 220 2.0 Turbo Stage-2 18476260 300110410 355(+55) 25`800
Mercedes A/CLA/GLA 250 2.0 Turbo 21134245 35060410 380(+30) 19`800
Mercedes A/CLA/GLA 250 2.0 Turbo Stage-2 21149260 35070420 385(+35) 25`800
Mercedes A/CLA/GLA 250 2.0 Turbo 21822240 35060410 380(+30) 19`800
Mercedes A45/CLA/GLA AMG Turbo 36035395 45060510 480(+30) 24`800
Mercedes A45/CLA/GLA AMG Turbo Stage-2 36055415 45060510 480(+30) 29`800
Mercedes A45/CLA/GLA AMG Turbo 38134415 47555530 503(+28) 24`800

Чип-тюнинг Mercedes B-class

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Mercedes B 160 CDI 9025115 24060300 270(+30) 19`800
Mercedes B 180 12253175 200110310 255(+55) 14`800
Mercedes B 180 CDI 10929138 25060310 280(+30) 14`800
Mercedes B 180 CDI Stage-2 10956165 250130380 315(+65) 19`800
Mercedes B 200 15619175 23080310 270(+40) 14`800
Mercedes B 200 CDI 13629165 30080380 340(+40) 14`800
Mercedes B 200 CDI 14030170 30060360 330(+30) 16`800
Mercedes B 200 Turbo 19332225 28060340 310(+30) 16`800
Mercedes B 220 18466250 300100400 350(+50) 19`800
Mercedes B 220 CDI 17030200 35070420 385(+35) 16`800
Mercedes B 250 21139250 35050400 375(+25) 19`800
Mercedes B 250 CDI 20436240 50050550 525(+25) 16`800

Чип-тюнинг Mercedes C-class

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Mercedes C 160 12946175 200110310 255(+55) 13`800
Mercedes C 180 K 12015135 17020190 180(+10) 13`800
Mercedes C 180 12317140 18025205 193(+13) 13`800
Mercedes C 180 K 14315158 22020240 230(+10) 13`800
Mercedes C 180 15619175 23080310 270(+40) 13`800
Mercedes C 180 CDI 11654170 28090370 325(+45) 16`800
Mercedes C 180 CDI Stage-2 11669185 280100380 330(+50) 21`800
Mercedes C 180 CDI 12248170 30070370 335(+35) 16`800
Mercedes C 180 CDI Stage-2 12263185 30090390 345(+45) 21`800
Mercedes C 180 1.6 Turbo 15628184 25060310 280(+30) 15`800
Mercedes C 180 1.6 Turbo Stage-2 15644200 23060290 260(+30) 19`800
Mercedes C 180 1.8 Turbo 15628184 23050280 255(+25) 15`800
Mercedes C 180 1.8 Turbo Stage-2 15654210 230100330 280(+50) 20`800
Mercedes C 200 13616152 19023213 202(+12) 13`800
Mercedes C 200 K 13617153 23023253 242(+12) 13`800
Mercedes C 200 K 16317180 23024254 242(+12) 13`800
Mercedes C 200 CDI 10233135 24070310 275(+35) 14`800
Mercedes C 200 CDI 11634150 25070320 285(+35) 14`800
Mercedes C 200 CDI 12236158 27080350 310(+40) 14`800
Mercedes C 200 CDI 1.6d 13634170 32060380 350(+30) 16`800
Mercedes C 200 CDI 1.6d Stage-2 13649185 32070390 355(+35) 21`800
Mercedes C 200 CDI 1.6d 16030190 36040400 380(+20) 16`800
Mercedes C 200 CDI 2.1d 13634170 27060330 300(+30) 16`800
Mercedes C 200 CDI Stage-2 13664200 27080350 310(+40) 21`800
Mercedes C 200 CDI 2.1d 13669205 340100440 390(+50) 16`800
Mercedes C 200 CDI Stage-2 13694230 340140480 410(+70) 21`800
Mercedes C 200 1.8 Turbo 18426210 27060330 300(+30) 16`800
Mercedes C 200 1.8 Turbo Stage-2 18446230 27080350 310(+40) 21`800
Mercedes C 200 2.0 Turbo 18456240 30090390 345(+45) 19`800
Mercedes C 200 2.0 Turbo Stage-2 18476260 300110410 355(+55) 25`800
Mercedes C 220 15016166 21023233 222(+12) 13`800
Mercedes C 220 CDI 13639175 31565380 348(+33) 14`800
Mercedes C 220 CDI 14332175 31565380 348(+33) 14`800
Mercedes C 220 CDI 15028178 34055395 368(+28) 14`800
Mercedes C 220 CDI 2010+ 16337200 40070470 435(+35) 16`800
Mercedes C 220 CDI Stage-2 16367230 400100500 450(+50) 21`800
Mercedes C 220 CDI 17030200 40060460 430(+30) 14`800
Mercedes C 220 CDI 2010+ 17035205 40070470 435(+35) 16`800
Mercedes C 220 CDI Stage-2 17060230 400100500 450(+50) 21`800
Mercedes C 230 K 19233225 26050310 285(+25) 13`800
Mercedes C 230 19320213 28025305 293(+13) 13`800
Mercedes C 230 K 20420224 30030330 315(+15) 13`800
Mercedes C 240 17018188 24024264 252(+12) 13`800
Mercedes C 250 21040250 35050400 375(+25) 17`800
Mercedes C 250 CDI 2010+ 20436240 50040540 520(+20) 17`800
Mercedes C 250 1.8 Turbo 20426230 31050360 335(+25) 18`800
Mercedes C 250 2.0 Turbo 21134245 35060410 380(+30) 19`800
Mercedes C 250 2.0 Turbo Stage-2 21149260 35070420 385(+35) 25`800
Mercedes C 270 CDI 17030200 38070450 415(+35) 14`800
Mercedes C 270 CDI 17733210 40070470 435(+35) 14`800
Mercedes C 280 19317210 27025295 283(+13) 13`800
Mercedes C 280 19718215 27025295 283(+13) 13`800
Mercedes C 300 24520265 37030400 385(+15) 19`800
Mercedes C 300 Hybrid 27941320 60050650 625(+25) 19`800
Mercedes C 300 CDI 23149280 54090630 585(+45) 19`800
Mercedes C 300 CDI 26530295 62080700 660(+40) 19`800
Mercedes C 300 2.0 Turbo 24520265 37050420 395(+25) 19`800
Mercedes C 320 21822240 31030340 325(+15) 14`800
Mercedes C 320 CDI 21149260 51090600 555(+45) 15`800
Mercedes C 320 CDI 22441265 51090600 555(+45) 15`800
Mercedes C 320 CDI Stage-2 22461285 510110620 565(+55) 20`800
Mercedes C 350 27223295 34624370 358(+12) 15`800
Mercedes C 350 CGI 29220312 36525390 378(+13) 19`800
Mercedes C 350 CDI 22169290 54090630 585(+45) 19`800
Mercedes C 350 CDI 22441265 51090600 555(+45) 15`800
Mercedes C 350 CDI Stage-2 22461285 510110620 565(+55) 20`800
Mercedes C 350 CDI 23159290 54060600 570(+30) 15`800
Mercedes C 350 CDI 26530295 62080700 660(+40) 19`800
Mercedes C 400 33367400 480100580 530(+50) 25`800
Mercedes C 450 AMG 36743410 52070590 555(+35) 16`800
Mercedes C 32 AMG 35422376 45035485 468(+18) 16`800
Mercedes C 36 AMG 28023303 38521406 396(+11) 16`800
Mercedes C 43 AMG 30624330 41030440 425(+15) 17`800
Mercedes C 43 AMG 36733400 52060580 550(+30) 19`800
Mercedes C 55 AMG 36726393 51035545 528(+18) 19`800
Mercedes C 63 AMG 45753510 60050650 625(+25) 19`800
Mercedes C 63 AMG 47694570 700150850 775(+75) 25`800
Mercedes C 63 AMG 48723510 60050650 625(+25) 19`800
Mercedes C 63 AMG 51060570 700150850 775(+75) 25`800

Чип-тюнинг Mercedes Citan

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Mercedes Citan 108 CDI 7540115 18080260 220(+40) 16`800
Mercedes Citan 109 CDI 9025115 20060260 230(+30) 16`800
Mercedes Citan 111 CDI 11020130 24060300 270(+30) 16`800

Чип-тюнинг Mercedes CL

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Mercedes CL 420 27921300 40025425 413(+13) 15`800
Mercedes CL 500 30624330 46035495 478(+18) 16`800
Mercedes CL 500 32022342 47025495 483(+13) 16`800
Mercedes CL 500 38820408 53040570 550(+20) 16`800
Mercedes CL 500 407103510 600220820 710(+110) 19`800
Mercedes CL 500 43525460 70040740 720(+20) 18`800
Mercedes CL 500 4.7 Turbo 43585520 700120820 760(+60) 24`800
Mercedes CL 500 4.7 Turbo Stage-2 435135570 700190890 795(+95) 29`800
Mercedes CL 550 43575510 700120820 760(+60) 24`800
Mercedes CL 600 36728395 53045575 553(+23) 21`800
Mercedes CL 600 39426420 57045615 593(+23) 19`800
Mercedes CL 600 50030530 80050850 825(+25) 23`800
Mercedes CL 600 51426540 63045675 653(+23) 23`800
Mercedes CL 600 52530555 63045675 653(+23) 23`800
Mercedes CL 600 Turbo 51753570 83090920 875(+45) 29`800
Mercedes CL 55 AMG 36024384 50030530 515(+15) 19`800
Mercedes CL 55 AMG 50028528 70040740 720(+20) 23`800
Mercedes CL 63 AMG 51426540 63045675 653(+23) 24`800
Mercedes CL 63 AMG 52530555 63045675 653(+23) 24`800
Mercedes CL 63 AMG 55763620 800100900 850(+50) 24`800
Mercedes CL 63 AMG 63035665 10001001100 1050(+50) 24`800
Mercedes CL 63 AMG BiTurbo 54456600 63060690 660(+30) 29`800
Mercedes CL 65 AMG BiTurbo 61268680 10001001100 1050(+50) 29`800

Чип-тюнинг Mercedes CLK, CLC, CLS

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Mercedes CLK/CLC/CLS 180 K 14312155 19020210 200(+10) 13`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 200 12253175 270110380 325(+55) 13`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 200 13614150 19020210 200(+10) 13`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 200 K 16317180 23024254 242(+12) 13`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 200 K 18426210 25050300 275(+25) 13`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 220 CDI 13639175 31565380 348(+33) 14`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 220 CDI 15025175 34040380 360(+20) 14`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 220 CDI 17035205 40070470 435(+35) 16`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 220 CDI Stage-2 17060230 400100500 450(+50) 20`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 230 K 19320213 28025305 293(+13) 13`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 230 K 19720217 28025305 293(+13) 13`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 230 20418222 24520265 255(+10) 14`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 240 17018188 24024264 252(+12) 13`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 250 CDI BlueTec 20436240 50040540 520(+20) 17`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 270 16337200 37080450 410(+40) 14`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 270 17030200 37080450 410(+40) 14`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 280 23121252 30025325 313(+13) 14`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 320 21822240 31030340 325(+15) 14`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 320 CDI 21149260 51090600 555(+45) 16`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 320 CDI 22441265 51090600 555(+45) 14`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 320 CDI Stage-2 22461285 510110620 565(+55) 19`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 350 27223295 34634380 363(+17) 16`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 350 29218310 36525390 378(+13) 17`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 350 CDI 21169280 54090630 585(+45) 16`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 350 CDI 22456280 510120630 570(+60) 14`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 350 CDI BlueTec 24951300 62080700 660(+40) 23`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 350 CDI Stage-2 24971320 620110730 675(+55) 28`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 350 CDI BlueTec 25847305 62080700 660(+40) 24`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 350 CDI Stage-2 25862320 620110730 675(+55) 29`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 350 CDI BlueTec 26555320 62090710 665(+45) 25`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 400 33367400 480100580 530(+50) 25`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 400 CDI 28654340 600100700 650(+50) 25`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 400 CDI Stage-2 28679365 600150750 675(+75) 31`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 400 CDI 34040380 70070770 735(+35) 29`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 430 27924303 40033433 417(+17) 15`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 500 30624330 46035495 478(+18) 17`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 500 38827415 53035565 548(+18) 17`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 500-550 4.7 Turbo 40288490 600120720 660(+60) 24`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 500-550 Turbo Stage-2 402138540 600170770 685(+85) 29`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 500-550 4.7 Turbo 40882490 600120720 660(+60) 24`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 500-550 Turbo Stage-2 408132540 600170770 685(+85) 29`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 55 AMG 34726373 51030540 525(+15) 19`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 55 AMG 36726393 51030540 525(+15) 19`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 55 AMG 47624500 70040740 720(+20) 19`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 63 AMG 48149530 63030660 645(+15) 24`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 63 AMG Black Series 50822530 63030660 645(+15) 24`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 63 AMG 51416530 63030660 645(+15) 24`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 63 AMG 55763620 72080800 760(+40) 24`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 63 AMG S 58575660 8003001100 950(+150) 24`800
Mercedes CLK/CLC/CLS 63 AMG Bi-Turbo 52595620 700200900 800(+100) 26`800

Чип-тюнинг Mercedes E-class

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Mercedes E 180 CDI 12080200 310150460 385(+75) 19`800
Mercedes E 200 13614150 19020210 200(+10) 13`800
Mercedes E 200 K 16315178 23023253 242(+12) 13`800
Mercedes E 200 K 18418202 25025275 263(+13) 13`800
Mercedes E 200 CDI 11535150 25080330 290(+40) 14`800
Mercedes E 200 CDI 12253175 270110380 325(+55) 14`800
Mercedes E 200 CDI 13669205 340100440 390(+50) 16`800
Mercedes E 200 CDI Stage-2 13694230 340140480 410(+70) 20`800
Mercedes E 200 CDI 2016+ 15044194 36055415 388(+28) 23`800
Mercedes E 200 CDI 2016+ 18436220 30060360 330(+30) 23`800
Mercedes E 200 1.8 Turbo 18426210 27060330 300(+30) 16`800
Mercedes E 200 1.8 Turbo Stage-2 18446230 27080350 310(+40) 21`800
Mercedes E 200 2.0 Turbo 18456240 27090360 315(+45) 19`800
Mercedes E 200 2.0 Turbo Stage-2 18476260 270110380 325(+55) 25`800
Mercedes E 200 2.0 Turbo 19733230 32060380 350(+30) 19`800
Mercedes E 200 2.0 Turbo Stage-2 19753250 32090410 365(+45) 25`800
Mercedes E 220 CDI 13639175 31565380 348(+33) 14`800
Mercedes E 220 CDI 14332175 31565380 348(+33) 14`800
Mercedes E 220 CDI 15028178 34055395 368(+28) 14`800
Mercedes E 220 CDI 16337200 35070420 385(+35) 17`800
Mercedes E 220 CDI BlueTec 16357220 400100500 450(+50) 17`800
Mercedes E 220 CDI BlueTec 17035205 40070470 435(+35) 17`800
Mercedes E 220 CDI Stage-2 17065235 400130530 465(+65) 21`800
Mercedes E 220 2.0 CDI 2016+ 19436230 40060460 430(+30) 21`800
Mercedes E 220 CDI Stage-2 19446240 400100500 450(+50) 26`800
Mercedes E 230 20418222 24525270 258(+13) 13`800
Mercedes E 240 17018188 22525250 238(+13) 13`800
Mercedes E 250 1.8 Turbo 20426230 31050360 335(+25) 16`800
Mercedes E 250 2.0 Turbo 21134245 35060410 380(+30) 19`800
Mercedes E 250 2.0 Turbo Stage-2 21149260 35070420 385(+35) 25`800
Mercedes E 250 2.2 CDI 2014+ 19030220 44040480 460(+20) 21`800
Mercedes E 250 2.2 CDI 20436240 50050550 525(+25) 16`800
Mercedes E 270 CDI 16337200 37080450 410(+40) 14`800
Mercedes E 270 CDI 17030200 37070440 405(+35) 14`800
Mercedes E 270 CDI 17733210 40077477 439(+39) 14`800
Mercedes E 280 20418222 27025295 283(+13) 13`800
Mercedes E 280 CDI 17733210 42575500 463(+38) 14`800
Mercedes E 280 CDI 19040230 44080520 480(+40) 15`800
Mercedes E 280 CDI Stage-2 19080270 440140580 510(+70) 20`800
Mercedes E 300 23122253 30030330 315(+15) 14`800
Mercedes E 300 3.5i 24931280 34040380 360(+20) 19`800
Mercedes E 300 3.5i Stage-2 24966315 34055395 368(+28) 24`800
Mercedes E 300 25260312 34050390 365(+25) 19`800
Mercedes E 300 29619315 37025395 383(+13) 16`800
Mercedes E 300 CDI 2.1d BlueTec 20436240 50040540 520(+20) 17`800
Mercedes E 300 CDI 3.0d 21149260 54090630 585(+45) 19`800
Mercedes E 300 CDI 3.0d Stage-2 21189300 540130670 605(+65) 24`800
Mercedes E 300 CDI BlueTec 23169300 540160700 620(+80) 21`800
Mercedes E 300 CDI BlueTec Hybrid 23129260 500100600 550(+50) 21`800
Mercedes E 320 22421245 31525340 328(+13) 14`800
Mercedes E 320 CDI 19738235 47080550 510(+40) 15`800
Mercedes E 320 CDI 20440244 50080580 540(+40) 15`800
Mercedes E 320 CDI Stage-2 20466270 500120620 560(+60) 20`800
Mercedes E 320 CDI 21149260 51090600 555(+45) 19`800
Mercedes E 320 CDI 22441265 51090600 555(+45) 14`800
Mercedes E 320 CDI Stage-2 22461285 510110620 565(+55) 19`800
Mercedes E 350 27223295 34634380 363(+17) 16`800
Mercedes E 350 29220312 36525390 378(+13) 19`800
Mercedes E 350 30624330 37030400 385(+15) 17`800
Mercedes E 350 CDI 21169280 54090630 585(+45) 19`800
Mercedes E 350 CDI 2009+ 23144275 54090630 585(+45) 19`800
Mercedes E 350 CDI Stage-2 23159290 540110650 595(+55) 24`800
Mercedes E 350 CDI 25848306 62080700 660(+40) 19`800
Mercedes E 350 CDI 26540305 62080700 660(+40) 19`800
Mercedes E 400 33327360 48030510 495(+15) 17`800
Mercedes E 400 CDI 26040300 56090650 605(+45) 17`800
Mercedes E 400 3.0 Turbo 33347380 48070550 515(+35) 25`800
Mercedes E 400 3.0 Turbo Stage-2 33372405 480100580 530(+50) 31`800
Mercedes E 420 CDI 31446360 730100830 780(+50) 19`800
Mercedes E 430 27923302 40030430 415(+15) 16`800
Mercedes E 450 3.0 Turbo 36743410 52070590 555(+35) 25`800
Mercedes E 500 30624330 46035495 478(+18) 17`800
Mercedes E 500 38824412 53035565 548(+18) 17`800
Mercedes E 500 4.7 Turbo 40288490 600120720 660(+60) 24`800
Mercedes E 500 4.7 Turbo Stage-2 402138540 600170770 685(+85) 29`800
Mercedes E 500 4.7 Turbo 40882490 600120720 660(+60) 24`800
Mercedes E 500 4.7 Turbo Stage-2 408132540 600170770 685(+85) 29`800
Mercedes E 550 407103510 600220820 710(+110) 24`800
Mercedes E 50 AMG 34726373 51027537 524(+14) 19`800
Mercedes E 55 AMG 35426380 53030560 545(+15) 19`800
Mercedes E 55 AMG 47624500 70035735 718(+18) 21`800
Mercedes E 43 AMG 4.0 Turbo 40174475 52090610 565(+45) 24`800
Mercedes E 43 AMG 4.0 Turbo Stage-2 40199500 520130650 585(+65) 31`800
Mercedes E 43 AMG 4.0 Turbo Stage-3 401129530 520160680 600(+80) 38`800
Mercedes E 53 AMG 4.0 Turbo 43575510 52090610 565(+45) 24`800
Mercedes E 53 AMG 4.0 Turbo Stage-2 43595530 520130650 585(+65) 31`800
Mercedes E 63 AMG 51426540 63045675 653(+23) 24`800
Mercedes E 63 AMG 52555580 70070770 735(+35) 24`800
Mercedes E 63 AMG 4.0 Turbo 57179650 750100850 800(+50) 29`800
Mercedes E 63 AMG 4.0 Turbo Stage-2 57199670 520130650 585(+65) 29`800
Mercedes E 63S AMG 4.0 Turbo 61258670 75080830 790(+40) 31`800
Mercedes E 63 AMG 5.5 Turbo 55783640 700120820 760(+60) 25`800
Mercedes E 63 AMG 5.5 Turbo Stage-2 557103660 700150850 775(+75) 31`800
Mercedes E 63S AMG 5.5 Turbo 58575660 76090850 805(+45) 25`800

Чип-тюнинг Mercedes G-class

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Mercedes G 270 CDI 15632188 40075475 438(+38) 16`800
Mercedes G 300 CDI 17730207 33070400 365(+35) 16`800
Mercedes G 300 CDI 2012+ 18377260 400130530 465(+65) 19`800
Mercedes G 300 CDI Stage-3 18397280 400170570 485(+85) 24`800
Mercedes G 320 21520235 30030330 315(+15) 15`800
Mercedes G 320 CDI 21149260 51090600 555(+45) 19`800
Mercedes G 320 CDI 22441265 51090600 555(+45) 15`800
Mercedes G 320 CDI Stage-2 22461285 510110620 565(+55) 20`800
Mercedes G 350 CDI 21189300 540130670 605(+65) 19`800
Mercedes G 350 CDI Stage-2 211104315 540160700 620(+80) 24`800
Mercedes G 350 CDI 24545290 60085685 643(+43) 23`800
Mercedes G 350 CDI Stage-2 24565310 600110710 655(+55) 28`800
Mercedes G 400 CDI 25040290 56090650 605(+45) 19`800
Mercedes G 500 29624320 45634490 473(+17) 18`800
Mercedes G 500 4.0 Turbo 42273495 61080690 650(+40) 24`800
Mercedes G 500 4.0 Turbo Stage-2 42298520 610120730 670(+60) 31`800
Mercedes G 32 AMG 35421375 45025475 463(+13) 19`800
Mercedes G 55 AMG 35426380 52530555 540(+15) 19`800
Mercedes G 55 AMG 47624500 70040740 720(+20) 21`800
Mercedes G 55 AMG 50040540 700120820 760(+60) 21`800
Mercedes G 55 AMG 50728535 70045745 723(+23) 21`800
Mercedes G 63 AMG 54496640 760160920 840(+80) 24`800
Mercedes G 65 AMG 61234646 10001001100 1050(+50) 24`800

Чип-тюнинг Mercedes GL, M, ML

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Mercedes GL/M/ML 250 2.2 CDI BlueTEC 20436240 50040540 520(+20) 17`800
Mercedes GL/M/ML 270 CDI 15632188 40075475 438(+38) 16`800
Mercedes GL/M/ML 270 CDI 16337200 37080450 410(+40) 15`800
Mercedes GL/M/ML 280-300 CDI 19040230 44080520 480(+40) 16`800
Mercedes GL/M/ML 280-300 CDI Stage-2 19080270 440140580 510(+70) 21`800
Mercedes GL/M/ML 300 CDI 20456260 500100600 550(+50) 19`800
Mercedes GL/M/ML 320 21822240 31027337 324(+14) 15`800
Mercedes GL/M/ML 320 CDI 21149260 51090600 555(+45) 16`800
Mercedes GL/M/ML 320 CDI 22441265 51090600 555(+45) 15`800
Mercedes GL/M/ML 320 CDI Stage-2 22461285 510110620 565(+55) 20`800
Mercedes GL/M/ML 350 27223295 34630376 361(+15) 16`800
Mercedes GL/M/ML 350 CDI BlueTEC 21149260 54090630 585(+45) 18`800
Mercedes GL/M/ML 350 CDI Stage-2 21189300 540150690 615(+75) 24`800
Mercedes GL/M/ML 350 CDI 22441265 51090600 555(+45) 15`800
Mercedes GL/M/ML 350 CDI Stage-2 22461285 510110620 565(+55) 20`800
Mercedes GL/M/ML 350 CDI 23144275 53080610 570(+40) 19`800
Mercedes GL/M/ML 350 CDI Stage-2 23159290 530110640 585(+55) 23`800
Mercedes GL/M/ML 350 CDI BlueTEC 24050290 61783700 659(+42) 22`800
Mercedes GL/M/ML 350 CDI Stage-2 24070310 61793710 664(+47) 27`800
