ХОписание
ГлавнаяУслугиДвигательЧип-тюнинг дизеля
Чип-тюнинг BMW в Краснодаре, Новосибирске и Владикавказе, чиптюнинг двигателя БМВ Краснодар, Новосибирск, Владикавказ


Чип-тюнинг BMW Краснодар, Новосибирск, Владикавказ

    Чип-тюнинг дизельного двигателя BMW в Краснодаре, Новосибирске и Владикавказе позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже c 2 тысяч оборотов, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем БМВ можно заказать и дополнительные услуги (по +10% к цене) - удаление сажевого фильтра, клапана рециркуляции выхлопных газов EGR, вихревых заслонок или отключение системы впрыска мочевины AdBlue / SCR, вторичного воздуха или вентиляции картера.
    Чип-тюнинг бензинового двигателя БМВ может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
    Кроме того, в Краснодаре, Новосибирске и Владикавказе доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на BMW, которые позволяют добиться вдвое большей экономии топлива по сравнению с обычной программой при той же прибавке мощности!
Заказать чип-тюнинг и отключения БМВ в Краснодаре, Новосибирске и Владикавказе можно из каталога ниже.

Чип-тюнинг BMW 1 series

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
BMW 114i F20 102118220 180130310 245(+65) 21`800
BMW 114i F20 1.5 Turbo 10951160 18080260 220(+40) 17`800
BMW 114i F20 1.5 Turbo Stage-2 10981190 180100280 230(+50) 23`800
BMW 114d F20 9535130 23565300 268(+33) 17`800
BMW 114d F20 Stage-2 9565160 235105340 288(+53) 23`800
BMW 116i E82 10961170 180100280 230(+50) 21`800
BMW 116i 1.6 11515130 15020170 160(+10) 12`800
BMW 116i E82 12223145 18515200 193(+8) 13`800
BMW 116i F20 1.5 Turbo 13644180 22050270 245(+25) 17`800
BMW 116i F20 1.5 Turbo Stage-2 13654190 22060280 250(+30) 23`800
BMW 116i F20 1.6 Turbo 13644180 22050270 245(+25) 17`800
BMW 116i F20 1.6 Turbo Stage-2 13664200 22070290 255(+35) 23`800
BMW 116i F40 1.5 Turbo 14040180 22050270 245(+25) 18`800
BMW 116i F40 1.5 Turbo Stage-2 14050190 22060280 250(+30) 24`800
BMW 116d E87 11565180 260140400 330(+70) 13`800
BMW 116d F20 11644160 26070330 295(+35) 17`800
BMW 116d F20 Stage-2 11674190 260130390 325(+65) 23`800
BMW 116d F40 11634150 27060330 300(+30) 18`800
BMW 118i 2.0 12916145 20020220 210(+10) 13`800
BMW 118i 2.0 13614150 20020220 210(+10) 13`800
BMW 118i 14030170 22060280 250(+30) 17`800
BMW 118i 14317160 19025215 203(+13) 13`800
BMW 118i F20 1.6 Turbo 17030200 25050300 275(+25) 18`800
BMW 118d 2.0 TDI 12235157 28084364 322(+42) 13`800
BMW 118d F20 13644180 300100400 350(+50) 14`800
BMW 118d F20 14337180 300100400 350(+50) 14`800
BMW 118d F20 15060210 320100420 370(+50) 17`800
BMW 118d F20 Stage-2 15080230 320130450 385(+65) 23`800
BMW 118d F40 15040190 35060410 380(+30) 18`800
BMW 118d F40 Stage-2 15060210 35080430 390(+40) 24`800
BMW 120i 2.0 15015165 20028228 214(+14) 13`800
BMW 120i E87 15611167 20020220 210(+10) 13`800
BMW 120i F20 1.6 Turbo 17733210 25050300 275(+25) 18`800
BMW 120i F20 1.6 Turbo 18426210 25050300 275(+25) 18`800
BMW 120i F20 2.0 Turbo 18466250 27080350 310(+40) 17`800
BMW 120i F20 2.0 Turbo Stage-2 18476260 270110380 325(+55) 23`800
BMW 120i F20 2.0 Turbo 19258250 28090370 325(+45) 17`800
BMW 120i F20 2.0 Turbo Stage-2 19278270 280110390 335(+55) 23`800
BMW 120i F20 2.0 Turbo 23129260 35040390 370(+20) 17`800
BMW 120i F20 2.0 Turbo stage-2 23154285 35070420 385(+35) 23`800
BMW 120d E82 15050200 34080420 380(+40) 14`800
BMW 120d 16335198 34070410 375(+35) 14`800
BMW 120d 17733210 36070430 395(+35) 14`800
BMW 120d Stage-2 17753230 36080440 400(+40) 20`800
BMW 120d F20 18436220 38070450 415(+35) 16`800
BMW 120d F20 Stage-2 18451235 38090470 425(+45) 22`800
BMW 120d F20 19030220 40060460 430(+30) 16`800
BMW 120d F20 Stage-2 19045235 40080480 440(+40) 22`800
BMW 120d E87 19733230 39050440 415(+25) 15`800
BMW 120d F20 20020220 42020440 430(+10) 19`800
BMW 123d E87 20456260 40080480 440(+40) 15`800
BMW 125i E87 21168279 25090340 295(+45) 14`800
BMW 125i 21821239 25025275 263(+13) 14`800
BMW 125i E87 21872290 310140450 380(+70) 17`800
BMW 125i F20 MPP 23852290 330120450 390(+60) 19`800
BMW 125d F20 21159270 45050500 475(+25) 17`800
BMW 125d F20 22446270 45050500 475(+25) 19`800
BMW 128i 23022252 27129300 286(+15) 14`800
BMW 130i E87 25821279 31525340 328(+13) 14`800
BMW 130i 26522287 31535350 333(+18) 14`800
BMW 130i F40 2.0 Turbo 30634340 45050500 475(+25) 21`800
BMW 135i N54 30664370 400100500 450(+50) 19`800
BMW 135i N54 Stage-2 306114420 400120520 460(+60) 23`800
BMW 135i N55 2010+ 30659365 40090490 445(+45) 21`800
BMW 135i N55 2010+ Stage-2 30684390 400120520 460(+60) 27`800
BMW 135i MF20 32070390 45070520 485(+35) 23`800
BMW 135i E87 N54 32644370 45050500 475(+25) 19`800
BMW M135i F20 32654380 45070520 485(+35) 19`800
BMW M140i F20 34030370 450100550 500(+50) 19`800
BMW 1M 3.0i BiTurbo E82 34035375 50060560 530(+30) 19`800

Чип-тюнинг BMW 2 Series

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
BMW 218i F22 13634170 22060280 250(+30) 16`800
BMW 218d 2.0 TDI 12235157 28084364 322(+42) 16`800
BMW 218d F22 13654190 32080400 360(+40) 16`800
BMW 218d F22 14347190 32080400 360(+40) 17`800
BMW 218d F22 Stage-2 14362205 320100420 370(+50) 23`800
BMW 218d F22 15040190 36040400 380(+20) 17`800
BMW 218d F22 Stage-2 15060210 320100420 370(+50) 23`800
BMW 220i 2.0 Turbo 18436220 27060330 300(+30) 17`800
BMW 220i 2.0 Turbo Stage-2 18461245 27080350 310(+40) 23`800
BMW 220d F22 16357220 38060440 410(+30) 16`800
BMW 220d F22 18436220 38060440 410(+30) 17`800
BMW 220d Stage-2 18446230 38080460 420(+40) 23`800
BMW 220d F22 19030220 40040440 420(+20) 17`800
BMW 220d Stage-2 19045235 40080480 440(+40) 23`800
BMW 220d F22 20020220 42020440 430(+10) 16`800
BMW 225i 2.0 Turbo 25228280 35040390 370(+20) 21`800
BMW 225d F22 21852270 45050500 475(+25) 16`800
BMW 225d F22 22446270 45050500 475(+25) 16`800
BMW 228i F22 24545290 350100450 400(+50) 16`800
BMW 230i 2.0 Turbo 30634340 45040490 470(+20) 21`800
BMW 230d 2.0 TDI 21832250 45050500 475(+25) 19`800
BMW 230d 2.0 TDI 22426250 45050500 475(+25) 19`800
BMW M2 F22 37040410 50080580 540(+40) 19`800
BMW M235i F22 32654380 45070520 485(+35) 19`800
BMW 240i 3.0 Turbo 32050370 45050500 475(+25) 23`800
BMW 240i Stage-2 32070390 45070520 485(+35) 29`800
BMW 240i 3.0 Turbo 32659385 40090490 445(+45) 23`800
BMW 240i 3.0 Turbo Stage-2 32684410 400120520 460(+60) 29`800
BMW M240i F22 34030370 450100550 500(+50) 19`800

Чип-тюнинг BMW 3 Series

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
BMW 316i 10515120 16525190 178(+13) 12`800
BMW 316 1.6 11515130 17525200 188(+13) 12`800
BMW 316i 1.8 11515130 17525200 188(+13) 12`800
BMW 316i F30 1.5 Turbo 13644180 22050270 245(+25) 17`800
BMW 316i F30 1.5 Turbo Stage-2 13654190 22060280 250(+30) 23`800
BMW 316i F30 1.6 Turbo 13644180 22050270 245(+25) 17`800
BMW 316i F30 1.6 Turbo Stage-2 13664200 22070290 255(+35) 23`800
BMW 316d E90 11565180 260140400 330(+70) 15`800
BMW 316d F30 11644160 27070340 305(+35) 17`800
BMW 316d F30 Stage-2 11674190 270130400 335(+65) 23`800
BMW 318i 1.8 E36 11516131 16823191 180(+12) 11`800
BMW 318i 2.0 E90+ 12916145 21025235 223(+13) 14`800
BMW 318i F3x 13629165 18060240 210(+30) 15`800
BMW 318i 14317160 20030230 215(+15) 13`800
BMW 318i 2.0 15015165 20028228 214(+14) 13`800
BMW 318i G20 2.0 Turbo 15634190 25060310 280(+30) 19`800
BMW 318i G20 2.0 Turbo Stage-2 15659215 25090340 295(+45) 25`800
BMW 318d 11535150 24060300 270(+30) 14`800
BMW 318d E90 12228150 28060340 310(+30) 14`800
BMW 318d F34/E90 13654190 32080400 360(+40) 15`800
BMW 318d E90/F34 14347190 32080400 360(+40) 15`800
BMW 318d F20 15060210 320100420 370(+50) 17`800
BMW 318d F20 Stage-2 15080230 320130450 385(+65) 23`800
BMW 320i 2.0 13614150 20025225 213(+13) 13`800
BMW 320i 2.0 15015165 19025215 203(+13) 13`800
BMW 320i E9x 15617173 20025225 213(+13) 13`800
BMW 320i 2.0 16317180 34025365 353(+13) 13`800
BMW 320i 2.0 17017187 21025235 223(+13) 13`800
BMW 320i 2.0 E90+ 17018188 21028238 224(+14) 13`800
BMW 320Si E90 17312185 20020220 210(+10) 13`800
BMW 320i F30 2.0 Turbo 18466250 27080350 310(+40) 17`800
BMW 320i F30 2.0 Turbo Stage-2 18486270 270110380 325(+55) 23`800
BMW 320i G20 2.0 Turbo 18436220 30060360 330(+30) 19`800
BMW 320i G20 2.0 Turbo Stage-2 18466250 30080380 340(+40) 25`800
BMW 320d E46 12857185 32070390 355(+35) 14`800
BMW 320d 13637173 28078358 319(+39) 13`800
BMW 320d 15037187 33090420 375(+45) 13`800
BMW 320d F34 16357220 38060440 410(+30) 17`800
BMW 320d E9x 17733210 35060410 380(+30) 15`800
BMW 320d E9x Stage-2 17753230 35090440 395(+45) 21`800
BMW 320d F30 18436220 38060440 410(+30) 17`800
BMW 320d F30 Stage-2 18451235 38080460 420(+40) 23`800
BMW 320d F30 19030220 40060460 430(+30) 17`800
BMW 320d F30 Stage-2 19045235 40080480 440(+40) 23`800
BMW 320d G20 19030220 40060460 430(+30) 19`800
BMW 320d G20 Stage-2 19050240 40090490 445(+45) 25`800
BMW 320d F3x PP 20020220 42020440 430(+10) 17`800
BMW 323i 17016186 24525270 258(+13) 13`800
BMW 323i E9x 17718195 23025255 243(+13) 14`800
BMW 323i E9x 20518223 25025275 263(+13) 14`800
BMW 323i F30 2.0 Turbo 20436240 29060350 320(+30) 17`800
BMW 323i F30 2.0 Turbo Stage-2 20466270 29080370 330(+40) 23`800
BMW 325i 2.5 E36 19218210 24525270 258(+13) 12`800
BMW 325i 2.5 E46 19219211 24525270 258(+13) 13`800
BMW 325 TI 2.5 19219211 24537282 264(+19) 14`800
BMW 325i N52 E90 21121232 25025275 263(+13) 14`800
BMW 325i N53 E90 21154265 27045315 293(+23) 19`800
BMW 325i N52 E90 21814232 25025275 263(+13) 14`800
BMW 325i N53 E90 21847265 27045315 293(+23) 19`800
BMW 325i 2.5 E9x 21820238 27030300 285(+15) 14`800
BMW 325 TDI 11537152 22260282 252(+30) 13`800
BMW 325 TDS 2.5 14338181 28078358 319(+39) 13`800
BMW 325d E9x 19743240 40070470 435(+35) 15`800
BMW 325d E9x Stage-2 19763260 400100500 450(+50) 21`800
BMW 325d F3x 21159270 45050500 475(+25) 17`800
BMW 325d F34 21852270 45050500 475(+25) 17`800
BMW 325d F30 21847265 45080530 490(+40) 17`800
BMW 325d F30 Stage-2 21872290 450120570 510(+60) 23`800
BMW 325d F30 22446270 45080530 490(+40) 17`800
BMW 325d F30 Stage-2 22466290 450120570 510(+60) 23`800
BMW 328i E36 19319212 28030310 295(+15) 12`800
BMW 328i E90 23048278 30020320 310(+10) 14`800
BMW 328i F30 2.0 Turbo 24535280 35050400 375(+25) 17`800
BMW 328i 2.0 Turbo Stage-2 24550295 35080430 390(+40) 23`800
BMW 330i E46 23120251 30030330 315(+15) 13`800
BMW 330i F34 25248300 350100450 400(+50) 21`800
BMW 330i 25822280 30030330 315(+15) 14`800
BMW 330i G30 2.0 Turbo 25827285 40040440 420(+20) 21`800
BMW 330i 27223295 31535350 333(+18) 15`800
BMW 330e F3x 25258310 42080500 460(+40) 21`800
BMW 330d E46 18437221 390113503 447(+57) 13`800
BMW 330d E46 20436240 41090500 455(+45) 14`800
BMW 330d E90 21189300 52080600 560(+40) 17`800
BMW 330d E9x 23140271 500100600 550(+50) 16`800
BMW 330d E9x Stage-2 23159290 500120620 560(+60) 22`800
BMW 330d 24545290 54090630 585(+45) 17`800
BMW 330d Stage-2 24575320 540100640 590(+50) 23`800
BMW 330d 24941290 56080640 600(+40) 19`800
BMW 330d Stage-2 24971320 560100660 610(+50) 25`800
BMW 330d F30 25847305 56090650 605(+45) 19`800
BMW 330d F30 Stage-2 25862320 560100660 610(+50) 25`800
BMW 330d G20 26540305 58080660 620(+40) 23`800
BMW 330d G20 Stage-2 26560325 580100680 630(+50) 29`800
BMW 330d F34 PP 28624310 60050650 625(+25) 19`800
BMW 335i N54 30674380 40090490 445(+45) 19`800
BMW 335i N54 Stage-2 306114420 400120520 460(+60) 25`800
BMW 335i N55 2010+ 30659365 40090490 445(+45) 21`800
BMW 335i N55 2010+ Stage-2 30684390 400120520 460(+60) 27`800
BMW 335i N54 E90 32644370 45050500 475(+25) 19`800
BMW 335i F3x PP 33926365 45070520 485(+35) 19`800
BMW 335i F3x Active Hybrid 34060400 400120520 460(+60) 19`800
BMW 335d 28654340 57991670 625(+46) 17`800
BMW 335d Stage-2 28684370 579131710 645(+66) 23`800
BMW 335d E90 30644350 600100700 650(+50) 17`800
BMW 335d F30 31347360 63080710 670(+40) 19`800
BMW 335d F30 Stage-2 31367380 630100730 680(+50) 25`800
BMW 340i F34 32639365 45070520 485(+35) 21`800
BMW 340i 3.0 Turbo 32644370 42575500 463(+38) 21`800
BMW 340i 3.0 Turbo Stage-2 32669395 42595520 473(+48) 27`800
BMW M3 3.0 28620306 32134355 338(+17) 16`800
BMW M3 CSL 36020380 37020390 380(+10) 21`800
BMW M3 F80 3.0 Turbo 43159490 55060610 580(+30) 23`800
BMW M3 3.0 Turbo Stage-2 43179510 5508001350 950(+400) 29`800
BMW M3 F80 3.0 Turbo 45050500 55060610 580(+30) 23`800
BMW M3 3.0 Turbo Stage-2 45070520 55060610 580(+30) 29`800
BMW M3 F80 3.0 Turbo 46060520 60060660 630(+30) 23`800
BMW M3 3.2 32120341 34936385 367(+18) 17`800
BMW M3 3.2 34322365 36535400 383(+18) 18`800
BMW M3 3.2 36023383 37035405 388(+18) 18`800
BMW M3 4.0 42024444 40040440 420(+20) 19`800

Чип-тюнинг BMW 4 Series

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
BMW 418i F32/33 13629165 22080300 260(+40) 15`800
BMW 418d F32/33 13654190 32080400 360(+40) 15`800
BMW 418d F32/33 14347190 36040400 380(+20) 15`800
BMW 418d F32/33 15040190 36040400 380(+20) 17`800
BMW 418d F32/33 Stage-2 15060210 320100420 370(+50) 23`800
BMW 420i F32 2.0 Turbo 18436220 27060330 300(+30) 19`800
BMW 420i F32 2.0 Turbo Stage-2 18466250 27080350 310(+40) 25`800
BMW 420i G22 2.0 Turbo 18436220 30060360 330(+30) 21`800
BMW 420i G22 2.0 Turbo Stage-2 18466250 30080380 340(+40) 27`800
BMW 420d F32/33 16357220 38060440 410(+30) 17`800
BMW 420d F32/33 18436220 38060440 410(+30) 17`800
BMW 420d F32/33 Stage-2 18451235 38080460 420(+40) 23`800
BMW 420d F32/33 19030220 40040440 420(+20) 17`800
BMW 420d F32/33 Stage-2 19045235 40080480 440(+40) 23`800
BMW 420d F32/33 PP 20020220 42020440 430(+10) 17`800
BMW 423i 2.0 Turbo 20436240 29060350 320(+30) 17`800
BMW 423i 2.0 Turbo Stage-2 20466270 29080370 330(+40) 23`800
BMW 425d 21827245 45050500 475(+25) 19`800
BMW 425d 21847265 45080530 490(+40) 19`800
BMW 425d Stage-2 21872290 450120570 510(+60) 24`800
BMW 425d F32/33 22426250 450100550 500(+50) 17`800
BMW 425d F32/33 Stage-2 22466290 450120570 510(+60) 23`800
BMW 428i F32/33 24545290 350100450 400(+50) 17`800
BMW 430i 2.0 Turbo 24535280 35050400 375(+25) 18`800
BMW 430i 2.0 Turbo 24931280 35050400 375(+25) 19`800
BMW 430i 2.0 Turbo 25234286 35050400 375(+25) 19`800
BMW 430i 2.0 Turbo 25827285 40040440 420(+20) 19`800
BMW 430d 2.0 TDI 21832250 45050500 475(+25) 19`800
BMW 430d 2.0 TDI 22426250 45050500 475(+25) 19`800
BMW 430d F32/33 25852310 56090650 605(+45) 19`800
BMW 430d F32/33 PP 28624310 60050650 625(+25) 19`800
BMW 435i F32/33 30659365 400120520 460(+60) 19`800
BMW 435i F32/33 33926365 45070520 485(+35) 19`800
BMW 435d F32/33 31347360 63070700 665(+35) 19`800
BMW 440i 3.0 Turbo 32644370 42575500 463(+38) 21`800
BMW 440i 3.0 Turbo Stage-2 32669395 42595520 473(+48) 27`800
BMW M440i 3.0 Turbo 37446420 50070570 535(+35) 23`800
BMW M440i 3.0 Turbo 38733420 50070570 535(+35) 23`800
BMW M4 43169500 550130680 615(+65) 23`800
BMW M4 45050500 550130680 615(+65) 23`800
BMW GTS 50030530 600100700 650(+50) 23`800

Чип-тюнинг BMW 5 Series

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
BMW 518d F10 13684220 36080440 400(+40) 16`800
BMW 518d F10 14377220 36080440 400(+40) 16`800
BMW 518d F10 15070220 36080440 400(+40) 16`800
BMW 518d G30 15030180 33060390 360(+30) 19`800
BMW 518d G30 Stage-2 15060210 33090420 375(+45) 25`800
BMW 520i 2.0 15015165 19025215 203(+13) 13`800
BMW 520i E39 16317180 21020230 220(+10) 12`800
BMW 520i F07 17050220 25060310 280(+30) 17`800
BMW 520i F10 2.0 Turbo 18466250 27080350 310(+40) 19`800
BMW 520i F10 2.0 Turbo Stage-2 18486270 270110380 325(+55) 25`800
BMW 520i G30 2.0 Turbo 18466250 29080370 330(+40) 21`800
BMW 520i G30 2.0 Turbo Stage-2 18486270 290110400 345(+55) 27`800
BMW 520d E39 12540165 28080360 320(+40) 12`800
BMW 520d 13630166 34080420 380(+40) 13`800
BMW 520d E39 15035185 32070390 355(+35) 12`800
BMW 520d E60 16337200 34080420 380(+40) 14`800
BMW 520d E39 16347210 35070420 385(+35) 14`800
BMW 520d F07 16357220 38060440 410(+30) 17`800
BMW 520d 17733210 36060420 390(+30) 15`800
BMW 520d Stage-2 17753230 36080440 400(+40) 21`800
BMW 520d F10 18431215 38060440 410(+30) 17`800
BMW 520d F10 Stage-2 18451235 38080460 420(+40) 23`800
BMW 520d F10 19030220 40060460 430(+30) 17`800
BMW 520d F10 Stage-2 19045235 40080480 440(+40) 23`800
BMW 520d G30 19030220 40040440 420(+20) 19`800
BMW 520d G30 Stage-2 19050240 40090490 445(+45) 25`800
BMW 520d F10 PP 20020220 42020440 430(+10) 18`800
BMW 523i 17018188 24525270 258(+13) 13`800
BMW 523i 17720197 24025265 253(+13) 13`800
BMW 523i F10 3.0i 20421225 27045315 293(+23) 17`800
BMW 523i F10 2.0 Turbo Stage-1 20446250 29060350 320(+30) 19`800
BMW 523i F10 2.0 Turbo Stage-2 20466270 29090380 335(+45) 25`800
BMW 525i 19219211 24525270 258(+13) 13`800
BMW 525i 21820238 25030280 265(+15) 14`800
BMW 525 TDI 11538153 23057287 259(+29) 13`800
BMW 525 TDS 14338181 28078358 319(+39) 13`800
BMW 525d E39 16335198 35060410 380(+30) 12`800
BMW 525d E60 16335198 35060410 380(+30) 14`800
BMW 525d E60 17730207 40070470 435(+35) 15`800
BMW 525d E60 19743240 40070470 435(+35) 15`800
BMW 525d E60 Stage-2 19763260 400100500 450(+50) 21`800
BMW 525d F10 20446250 45040490 470(+20) 17`800
BMW 525d F10 21159270 45050500 475(+25) 17`800
BMW 525d F10 21832250 45040490 470(+20) 17`800
BMW 528i E39 19319212 28030310 295(+15) 12`800
BMW 528i E60 23020250 30030330 315(+15) 15`800
BMW 528i F10 2.0 Turbo 24535280 35050400 375(+25) 19`800
BMW 528i G30 2.0 Turbo 24931280 35050400 375(+25) 21`800
BMW 528i F10 3.0 25822280 31030340 325(+15) 17`800
BMW 530i E39 23120251 30030330 315(+15) 13`800
BMW 530i E46 23120251 30030330 315(+15) 13`800
BMW 530i G30 25248300 350100450 400(+50) 21`800
BMW 530i 3.0 E60 25822280 30030330 315(+15) 15`800
BMW 530i 3.0 E60 27225297 32025345 333(+13) 16`800
BMW 530d E39 18437221 39090480 435(+45) 14`800
BMW 530d E39 19330223 41080490 450(+40) 14`800
BMW 530d F07 21189300 520100620 570(+50) 17`800
BMW 530d E60 21837255 50090590 545(+45) 16`800
BMW 530d E60 Stage-2 21862280 500110610 555(+55) 22`800
BMW 530d E60 23139270 50090590 545(+45) 16`800
BMW 530d E60 Stage-2 23159290 500120620 560(+60) 22`800
BMW 530d E60 23545280 50090590 545(+45) 16`800
BMW 530d E60 Stage-2 23565300 500120620 560(+60) 22`800
BMW 530d F10 24545290 54090630 585(+45) 17`800
BMW 530d F10 Stage-2 24575320 540100640 590(+50) 23`800
BMW 530d F10 24941290 56080640 600(+40) 19`800
BMW 530d F10 Stage-2 24971320 560100660 610(+50) 25`800
BMW 530d G30 24951300 62080700 660(+40) 23`800
BMW 530d G30 Stage-2 24971320 620100720 670(+50) 29`800
BMW 530d F10 25847305 56090650 605(+45) 19`800
BMW 530d F10 Stage-2 25862320 560100660 610(+50) 25`800
BMW 530d G30 26545310 62080700 660(+40) 21`800
BMW 530d G30 Stage-2 26560325 62080700 660(+40) 27`800
BMW 530d F10 PP 28624310 60050650 625(+25) 21`800
BMW 530i G30 2.0 Turbo 24931280 35080430 390(+40) 21`800
BMW 535i E34 21119230 31243355 334(+22) 13`800
BMW 535i E39 23520255 31144355 333(+22) 14`800
BMW 535i 24521266 34550395 370(+25) 17`800
BMW 535 E60 N54 30674380 40090490 445(+45) 19`800
BMW 535 E60 N54 Stage-2 306114420 400120520 460(+60) 25`800
BMW 535 E60/F10 N55 2010+ 30659365 40090490 445(+45) 21`800
BMW 535 E60/F10 N55 2010+ Stage-2 30684390 400120520 460(+60) 27`800
BMW 535i F10 PP 33926365 45070520 485(+35) 23`800
BMW 535i F10 Hybrid 34060400 45060510 480(+30) 23`800
BMW 535d E6x 27248320 560100660 610(+50) 16`800
BMW 535d E60 28654340 440100540 490(+50) 17`800
BMW 535d E60 Stage-2 28684370 440130570 505(+65) 23`800
BMW 535d F10 30050350 600100700 650(+50) 21`800
BMW 535d F10 Stage-2 30090390 600120720 660(+60) 27`800
BMW 535d F10 30634340 60080680 640(+40) 21`800
BMW 535d F10 31347360 63080710 670(+40) 21`800
BMW 535d F10 Stage-2 31367380 630100730 680(+50) 27`800
BMW 535d G30 32050370 68080760 720(+40) 23`800
BMW 535d G30 Stage-2 32090410 680120800 740(+60) 29`800
BMW 540i E34-E39 28622308 44040480 460(+20) 17`800
BMW 540i E6x 30624330 39030420 405(+15) 17`800
BMW 540d F10 38144425 74060800 770(+30) 21`800
BMW 540i G30 34030370 450100550 500(+50) 27`800
BMW 545i V8 E60 33322355 45040490 470(+20) 19`800
BMW 550i 36722389 48941530 510(+21) 22`800
BMW 550i V8 Turbo 40783490 600110710 655(+55) 25`800
BMW 550i V8 Turbo Stage-2 407123530 600130730 665(+65) 35`800
BMW 550i F10 Turbo 44981530 65090740 695(+45) 25`800
BMW M550i G30 46288550 650170820 735(+85) 25`800
BMW M550d F10 38139420 74060800 770(+30) 23`800
BMW 550d G20 40050450 76080840 800(+40) 25`800
BMW 550d G20 Stage-2 40070470 760120880 820(+60) 31`800
BMW M5 31620336 36040400 380(+20) 16`800
BMW M5 34022362 36040400 380(+20) 17`800
BMW M5 40025425 50045545 523(+23) 19`800
BMW M5 5.0 V10 50728535 52040560 540(+20) 22`800
BMW M5 4.4 V8 Turbo 56080640 680100780 730(+50) 25`800
BMW M5 4.4 Turbo Stage-2 560110670 680140820 750(+70) 34`800
BMW M5 4.4 Turbo 57565640 68090770 725(+45) 25`800
BMW M5 4.4 Turbo Stage-2 57595670 680140820 750(+70) 34`800
BMW M5 4.4 Turbo 60070670 700120820 760(+60) 25`800
BMW M5 4.4 Turbo Stage-2 60090690 700130830 765(+65) 34`800
BMW M5 4.4 Turbo F90 60070670 75080830 790(+40) 25`800
BMW M5 4.4 Turbo F90 Stage-2 60090690 750100850 800(+50) 34`800
BMW M5 4.4 Turbo F90 62565690 750100850 800(+50) 25`800

Чип-тюнинг BMW 6 Series

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
BMW 630 CI 25821279 30048348 324(+24) 16`800
BMW 630i CI E63 26519284 30030330 315(+15) 23`800
BMW 630i CI E63 27212284 30030330 315(+15) 23`800
BMW 635d E63 28654340 580100680 630(+50) 19`800
BMW 635d 30634340 60080680 640(+40) 23`800
BMW 640 N55 32070390 45070520 485(+35) 25`800
BMW 640d F13 31362375 63090720 675(+45) 25`800
BMW 645 CI 33322355 45050500 475(+25) 19`800
BMW 650 CI 36723390 49060550 520(+30) 21`800
BMW 650i F12/F13 44991540 650130780 715(+65) 24`800
BMW M6 4.4 V8 Turbo 56075635 680100780 730(+50) 25`800
BMW M6 4.4 Turbo Stage-2 560110670 680120800 740(+60) 34`800
BMW M6 4.4 Turbo 57565640 68090770 725(+45) 25`800
BMW M6 4.4 Turbo Stage-2 57595670 680120800 740(+60) 34`800
BMW M6 4.4 Turbo 60070670 700100800 750(+50) 25`800
BMW M6 4.4 Turbo Stage-2 60090690 700130830 765(+65) 34`800
BMW M6 4.4 Turbo 62565690 750100850 800(+50) 25`800
BMW M6 5.0 V10 50728535 52040560 540(+20) 22`800

Чип-тюнинг BMW 7 Series

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
BMW 725 TDS 14338181 26075335 298(+38) 14`800
BMW 728i 18420204 24025265 253(+13) 14`800
BMW 728i 19319212 28025305 293(+13) 14`800
BMW 730i 21820238 29025315 303(+13) 15`800
BMW 730i 23120251 30025325 313(+13) 15`800
BMW 730i 3.0 25822280 30025325 313(+13) 17`800
BMW 730i G11/G12 2.0 Turbo 24931280 40080480 440(+40) 21`800
BMW 730i 2.0 Turbo 25832290 40040440 420(+20) 21`800
BMW 730d 19337230 43090520 475(+45) 17`800
