ХОписание
Чип-тюнинг Volvo в Краснодаре , чиптюнинг двигателя Вольво Краснодар


Чип-тюнинг Volvo V70 Краснодар

Установочный центр Europe-Car – это профессиональный чип-тюнинг дизельного и бензинового двигателя Volvo Краснодар по выгодной цене. Благодаря услуге увеличивается крутящий момент уже с 2-х тысяч оборотов, а при спокойной езде можно достигнуть уменьшения расхода топлива на 10–15 %. Внимание! Предлагается также ряд дополнительных услуг с прибавкой 10 % к общей стоимости, а именно: - удаление сажевого фильтра - клапана рециркуляции выхлопных газов EGR - вихревых заслонок - отключение системы впрыска мочевины AdBlue / SCR - вторичного воздуха или вентиляции картера.
- отключение катализатора Также на целый ряд двигателей мы предлагаем тип тюнинга Stage-2, благодаря которому можно увеличить мощность еще больше. Чип-тюнинг бензинового двигателя Вольво в Краснодаре – это увеличение мощности на 30 % с турбиной. При этом обеспечивается сглаживание турбоямы, выравнивается тяга. Для атмосферного двигателя мощность увеличивается на 5–10 %. Итак, благодаря этой услуге вы сможете значительно улучшить ходовые показатели своего автомобиля, раскрыть весь потенциал мотора. Для ряда двигателей доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
Кроме того, в Краснодаре доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на Volvo Краснодар , которая позволит еще больше экономить на расходе топлива при отличных показателях езды. С помощью опции возможно снизить расходы почти вдвое!
Заказать чип-тюнинг Вольво в Краснодаре , а также набор опционных отключений вы можете найти в нашем каталоге.
АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н.м+Цена
Volvo V70 1.6 d 10932141 24096336 288(+48) 15`800
Volvo V70 1.6 d 11534149 270108378 324(+54) 15`800
Volvo V70 1.6 Turbo 18036216 24072312 276(+36) 16`800
Volvo V70 2.0 i 14514159 18527212 199(+14) 15`800
Volvo V70 2.0 TDI 12030150 28070350 315(+35) 15`800
Volvo V70 2.0 TDI Stage-2 12060180 280100380 330(+50) 20`800
Volvo V70 2.0 TDI Stage-3 12090210 280140420 350(+70) 25`800
Volvo V70 2.0 TDI 13629165 35060410 380(+30) 15`800
Volvo V70 2.0 TDI Stage-2 13649185 35070420 385(+35) 20`800
Volvo V70 2.0 TDI Stage-3 13674210 35080430 390(+40) 25`800
Volvo V70 2.0 TDI 15030180 32060380 350(+30) 15`800
Volvo V70 2.0 TDI Stage-2 15045195 32080400 360(+40) 20`800
Volvo V70 2.0 TDI Stage-3 15060210 320100420 370(+50) 25`800
Volvo V70 2.0 TDI 16332195 40045445 423(+23) 16`800
Volvo V70 2.0 TDI Stage-2 16348211 400160560 480(+80) 22`800
Volvo V70 2.0 TDI 18129210 40060460 430(+30) 16`800
Volvo V70 2.0 Turbo 20340243 30090390 345(+45) 17`800
Volvo V70 2.0 Turbo 24048288 32096416 368(+48) 17`800
Volvo V70 2.4 14020160 22025245 233(+13) 16`800
Volvo V70 2.4 Stage-2 14040180 22035255 238(+18) 20`800
Volvo V70 2.4 17020190 23025255 243(+13) 16`800
Volvo V70 2.3 Turbo 25042292 33081411 371(+41) 17`800
Volvo V70 2.4 Turbo 18040220 24066306 273(+33) 16`800
Volvo V70 2.4 Turbo 20042242 27065335 303(+33) 16`800
Volvo V70 2.4 Turbo T5 25042292 33081411 371(+41) 17`800
Volvo V70 2.5 Turbo 20042242 30070370 335(+35) 17`800
Volvo V70 2.5 Turbo 21040250 32075395 358(+38) 17`800
Volvo V70 2.4 TDI 13035165 28080360 320(+40) 16`800
Volvo V70 2.4 D5 16334197 34080420 380(+40) 16`800
Volvo V70 2.4 D5 18535220 40080480 440(+40) 17`800
Volvo V70 2.4 D5 21540255 42090510 465(+45) 17`800
Volvo V70 2.5 TDI 14034174 29075365 328(+38) 17`800
Volvo V70 R 30040340 400100500 450(+50) 24`800
Volvo V70 3.0 Turbo 2007+ 28535320 40060460 430(+30) 24`800
Volvo V70 3.2 2007+ 23822260 40034434 417(+17) 16`800
Volvo V70 3.2 i 24324267 32048368 344(+24) 16`800
Volvo V70 Cross Country 2.4 Turbo 20042242 28570355 320(+35) 17`800
Volvo V70 Cross Country 2.5 Turbo 20042242 30070370 335(+35) 17`800


Внимание! Указана базовая цена работ через OBD2, при необходимости снятия блока управления - услуги дороже на 20%.
При невозможности записи через диагностический порт, цены указаны уже с учетом снятия ЭБУ.
Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной.
Данный перечень может быть изменен или расширен по мере уточнения данных и улучшения технологий.
Для точного ответа кликните на название автомобиля и отправьте запрос с указанием года выпуска и города проживания.

Каталог чип-тюнинга » Европейские автомобили автомобили » Volvo » Volvo V70