ХОписание
ГлавнаяУслугиДвигательЧип-тюнинг дизеля
Чип-тюнинг Audi в Краснодаре, чиптюнинг двигателя Ауди Краснодар


Чип-тюнинг Audi Краснодар

    Чип-тюнинг дизельного двигателя Audi в Краснодаре позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже c 2 тысяч оборотов, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем Ауди можно заказать и дополнительные услуги (по +10% к цене) - удаление сажевого фильтра, клапана рециркуляции выхлопных газов EGR, вихревых заслонок или отключение системы впрыска мочевины AdBlue / SCR, вторичного воздуха или вентиляции картера.
    Чип-тюнинг бензинового двигателя Ауди может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
    Кроме того, в Краснодаре доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на Audi, которые позволяют добиться вдвое большей экономии топлива по сравнению с обычной программой при той же прибавке мощности!
Заказать чип-тюнинг и отключения Ауди в Краснодаре можно из каталога ниже.

Чип-тюнинг Audi A1

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A1 1.0 TSI 8248130 16080240 200(+40) 17`800
Audi A1 1.0 TFSI 9535130 16080240 200(+40) 17`800
Audi A1 1.0 TSI 11614130 20025225 213(+13) 17`800
Audi A1 1.2 TFSI 8644130 16055215 188(+28) 17`800
Audi A1 1.2 TSI 10520125 17535210 193(+18) 17`800
Audi A1 1.4 TFSI 12228150 20070270 235(+35) 17`800
Audi A1 1.4 TSI 12530155 20040240 220(+20) 17`800
Audi A1 1.4 TSI Stage-2 12545170 20060260 230(+30) 21`800
Audi A1 1.4 TFSI 14030170 25050300 275(+25) 17`800
Audi A1 1.4 TFSI 15020170 25050300 275(+25) 21`800
Audi A1 1.4 TSI 18525210 25040290 270(+20) 21`800
Audi A1 1.4 TDI 9025115 23050280 255(+25) 16`800
Audi A1 1.6 TDI 9030120 22050270 245(+25) 16`800
Audi A1 1.6 TDI Stage-2 9045135 22070290 255(+35) 20`800
Audi A1 1.6 TDI 10530135 24050290 265(+25) 17`800
Audi A1 1.6 TDI Stage-2 10540145 24060300 270(+30) 21`800
Audi A1 1.6 TDI 11530145 25060310 280(+30) 17`800
Audi A1 1.8 TFSI 19228220 250130380 315(+65) 18`800
Audi A1 2.0 TDI 13649185 32080400 360(+40) 16`800
Audi A1 2.0 TDI 14352195 320110430 375(+55) 16`800
Audi A1 2.0 TFSI 20040240 32060380 350(+30) 18`800
Audi A1 2.0 TFSI 23169300 37070440 405(+35) 19`800
Audi A1 2.0 TFSI 25644300 35070420 385(+35) 19`800

Чип-тюнинг Audi A2

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A2 1.2 TDI 612485 14035175 158(+18) 16`800
Audi A2 1.2 TSI 10520125 17535210 193(+18) 17`800
Audi A2 1.4 TDI 752297 20248250 226(+24) 16`800
Audi A2 1.4 TDI 9028118 23060290 260(+30) 16`800

Чип-тюнинг Audi A3

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A3 1.0 TFSI 11515130 20040240 220(+20) 17`800
Audi A3 1.2 TSI 10520125 17535210 193(+18) 17`800
Audi A3 1.2 TSI 11020130 17540215 195(+20) 17`800
Audi A3 1.4 TGI 11025135 20050250 225(+25) 17`800
Audi A3 1.4 TSI 12228150 20070270 235(+35) 17`800
Audi A3 1.4 TSI 12545170 20060260 230(+30) 21`800
Audi A3 1.4 TFSI 14030170 25050300 275(+25) 17`800
Audi A3 1.4 TFSI 15020170 25050300 275(+25) 21`800
Audi A3 1.4 TFSI E-Tron 20426230 35060410 380(+30) 26`800
Audi A3 1.6 10213115 31921340 330(+11) 14`800
Audi A3 1.6 FSI 11015125 13020150 140(+10) 14`800
Audi A3 1.6 FSI 11515130 13223155 144(+12) 14`800
Audi A3 1.6 FSI 11615131 14120161 151(+10) 14`800
Audi A3 1.6 TDI 10531136 25050300 275(+25) 17`800
Audi A3 1.6 TDI 11035145 25060310 280(+30) 17`800
Audi A3 1.6 TDI 11634150 25040290 270(+20) 17`800
Audi A3 1.8 12515140 17025195 183(+13) 14`800
Audi A3 1.8 Turbo 15040190 21055265 238(+28) 15`800
Audi A3 1.8 Turbo 18030210 23550285 260(+25) 15`800
Audi A3 1.8 TFSI 16040200 25060310 280(+30) 18`800
Audi A3 1.8 TFSI Stage-2 16055215 25080330 290(+40) 22`800
Audi A3 1.8 TFSI 18035215 25060310 280(+30) 18`800
Audi A3 1.8 TFSI Stage-2 18055235 25080330 290(+40) 22`800
Audi A3 1.9 TDI 9030120 21055265 238(+28) 16`800
Audi A3 1.9 TDI 10025125 25055305 278(+28) 16`800
Audi A3 1.9 TDI 10535140 25070320 285(+35) 16`800
Audi A3 1.9 TDI 11030140 23575310 273(+38) 16`800
Audi A3 1.9 TDI 11535150 23555290 263(+28) 16`800
Audi A3 1.9 TDI 13036166 28555340 313(+28) 16`800
Audi A3 2.0 13017147 18525210 198(+13) 16`800
Audi A3 2.0 FSI 15020170 20026226 213(+13) 16`800
Audi A3 2.0 TFSI 19035225 32050370 345(+25) 19`800
Audi A3 2.0 TFSI Stage-2 19060250 32070390 355(+35) 24`800
Audi A3 2.0 TFSI 20045245 28080360 320(+40) 19`800
Audi A3 2.0 TFSI Stage-2 20055255 28090370 325(+45) 24`800
Audi A3 2.0 TFSI 26535300 35070420 385(+35) 19`800
Audi A3 2.0 TFSI 30050350 38080460 420(+40) 21`800
Audi A3 2.0 TFSI 31040350 40060460 430(+30) 21`800
Audi A3 2.0 TDI 11075185 250120370 310(+60) 16`800
Audi A3 2.0 TDI 13634170 32070390 355(+35) 16`800
Audi A3 2.0 TDI 14030170 32070390 355(+35) 16`800
Audi A3 2.0 TDI 14332175 32070390 355(+35) 16`800
Audi A3 2.0 TDI 15045195 34090430 385(+45) 21`800
Audi A3 2.0 TDI 16347210 38050430 405(+25) 21`800
Audi A3 2.0 TDI 17035205 35070420 385(+35) 16`800
Audi A3 2.0 TDI 18436220 38070450 415(+35) 17`800
Audi A3 2.5 TFSI 34060400 450150600 525(+75) 25`800
Audi A3 2.5 TFSI 36753420 465155620 543(+78) 25`800
Audi A3 2.5 TFSI 40020420 480140620 550(+70) 25`800
Audi A3 3.0 22022242 29054344 317(+27) 16`800
Audi A3 3.2 V6 25020270 32025345 333(+13) 16`800

Чип-тюнинг Audi A4

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A4 1.4 TFSI 12540165 200120320 260(+60) 21`800
Audi A4 1.4 TFSI 15020170 25050300 275(+25) 21`800
Audi A4 1.4 TSI 15030180 25040290 270(+20) 17`800
Audi A4 1.4 TSI 2017+ 15030180 25040290 270(+20) 21`800
Audi A4 1.6 10213115 14022162 151(+11) 14`800
Audi A4 1.8 TFSI 12040160 23060290 260(+30) 18`800
Audi A4 1.8 TFSI Stage-2 12075195 23080310 270(+40) 22`800
Audi A4 1.8 12516141 17324197 185(+12) 15`800
Audi A4 1.8 TFSI 16040200 25070320 285(+35) 18`800
Audi A4 1.8 TFSI Stage-2 16050210 25090340 295(+45) 22`800
Audi A4 1.8 TFSI 17050220 32060380 350(+30) 18`800
Audi A4 1.8 TFSI 18030210 32040360 340(+20) 18`800
Audi A4 1.8 Turbo <2005 15040190 21055265 238(+28) 15`800
Audi A4 1.8 Turbo <2005 16342205 19555250 223(+28) 15`800
Audi A4 1.8 Turbo <2005 17035205 22560285 255(+30) 15`800
Audi A4 1.8 Turbo <2005 18030210 23550285 260(+25) 15`800
Audi A4 1.8 Turbo 18838226 24062302 271(+31) 17`800
Audi A4 1.8 Turbo 19020210 235105340 288(+53) 17`800
Audi A4 1.9 TDI 10025125 25055305 278(+28) 16`800
Audi A4 1.9 TDI 11525140 28555340 313(+28) 16`800
Audi A4 1.9 TDI 13036166 31055365 338(+28) 16`800
Audi A4 2.0 13016146 19527222 209(+14) 16`800
Audi A4 2.0 FSI 15020170 20028228 214(+14) 16`800
Audi A4 2.0 TFSI 15045195 27060330 300(+30) 18`800
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 15070220 27080350 310(+40) 23`800
Audi A4 2.0 TFSI Stage-3 150100250 270110380 325(+55) 28`800
Audi A4 2.0 TFSI 17070240 28080360 320(+40) 18`800
Audi A4 2.0 TFSI 18045225 32070390 355(+35) 18`800
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 18070250 32090410 365(+45) 22`800
Audi A4 2.0 TFSI 2015+ 19060250 32090410 365(+45) 22`800
Audi A4 2.0 TFSI 20045245 28080360 320(+40) 19`800
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 20055255 28080360 320(+40) 23`800
Audi A4 2.0 TFSI 21139250 35060410 380(+30) 19`800
Audi A4 2.0 TFSI 22040260 35050400 375(+25) 19`800
Audi A4 2.0 TFSI 22545270 35060410 380(+30) 19`800
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 22565290 35080430 390(+40) 25`800
Audi A4 2.0 TFSI 24931280 37040410 390(+20) 20`800
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 24951300 37070440 405(+35) 26`800
Audi A4 2.0 TFSI 2015+ 25238290 37060430 400(+30) 22`800
Audi A4 2.0 TDI 12040160 29070360 325(+35) 16`800
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 12080200 290130420 355(+65) 20`800
Audi A4 2.0 TDI 12273195 290140430 360(+70) 16`800
Audi A4 2.0 TDI 13634170 32060380 350(+30) 16`800
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 13654190 32080400 360(+40) 20`800
Audi A4 2.0 TDI 14045185 32090410 365(+45) 16`800
Audi A4 2.0 TDI 14332175 32070390 355(+35) 16`800
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 14357200 320100420 370(+50) 20`800
Audi A4 2.0 TDI 15035185 35060410 380(+30) 21`800
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 15060210 35080430 390(+40) 26`800
Audi A4 2.0 TDI 16332195 38050430 405(+25) 21`800
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 16347210 38060440 410(+30) 26`800
Audi A4 2.0 TDI 17035205 35060410 380(+30) 17`800
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 17045215 35080430 390(+40) 22`800
Audi A4 2.0 TDI 17733210 38060440 410(+30) 17`800
Audi A4 2.0 TDI 18431215 38040420 400(+20) 17`800
Audi A4 2.0 TDI 19030220 40050450 425(+25) 17`800
Audi A4 2.0 TDI 2017+ 19030220 40050450 425(+25) 21`800
Audi A4 2.4 V6 16019179 22634260 243(+17) 16`800
Audi A4 2.4 V6 16519184 23034264 247(+17) 16`800
Audi A4 2.4 V6 17018188 23034264 247(+17) 16`800
Audi A4 2.5 TDI 15535190 31075385 348(+38) 16`800
Audi A4 2.5 TDI 16327190 35040390 370(+20) 16`800
Audi A4 2.5 TDI 16535200 35060410 380(+30) 16`800
Audi A4 2.5 TDI 18035215 37070440 405(+35) 16`800
Audi A4 2.7 TDI 16367230 40080480 440(+40) 16`800
Audi A4 2.7 TDI 18040220 38080460 420(+40) 16`800
Audi A4 2.7 TDI 19040230 40075475 438(+38) 16`800
Audi A4 3.0 V6 22020240 30020320 310(+10) 16`800
Audi A4 3.0 TFSI 272128400 400120520 460(+60) 21`800
Audi A4 3.0 TFSI 290110400 420100520 470(+50) 21`800
Audi A4 3.0 TFSI 33367400 44080520 480(+40) 21`800
Audi A4 3.0 TFSI 35446400 44080520 480(+40) 21`800
Audi A4 3.0 TDI 20466270 400200600 500(+100) 18`800
Audi A4 3.0 TDI 21189300 500100600 550(+50) 18`800
Audi A4 3.0 TDI 218102320 500180680 590(+90) 18`800
Audi A4 3.0 TDI 23144275 50080580 540(+40) 18`800
Audi A4 3.0 TDI Stage-2 23164295 500110610 555(+55) 23`800
Audi A4 3.0 TDI 23352285 50080580 540(+40) 18`800
Audi A4 3.0 TDI 24050290 55090640 595(+45) 18`800
Audi A4 3.0 TDI Stage-2 24060300 550110660 605(+55) 23`800
Audi A4 3.0 TDI 24545290 50090590 545(+45) 19`800
Audi A4 3.0 TDI Stage-2 24565310 500130630 565(+65) 24`800
Audi A4 3.0 TDI 27247319 58070650 615(+35) 21`800
Audi A4 3.2 FSI 25520275 33020350 340(+10) 16`800
Audi A4 3.2 FSI 26525290 33040370 350(+20) 16`800
Audi A4 4.2 V8 34421365 41020430 420(+10) 18`800
Audi A4 4.2 V8 42020440 43025455 443(+13) 21`800
Audi A4 4.2 FSI 45025475 43020450 440(+10) 21`800

Чип-тюнинг Audi A5

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A5 1.8 TFSI 14476220 280100380 330(+50) 18`800
Audi A5 1.8 TFSI 16070230 25090340 295(+45) 18`800
Audi A5 1.8 TFSI 17035205 25060310 280(+30) 18`800
Audi A5 1.8 TFSI Stage-2 17060230 32060380 350(+30) 23`800
Audi A5 1.8 TFSI 17733210 32050370 345(+25) 18`800
Audi A5 1.8 TFSI Stage-2 17753230 32060380 350(+30) 23`800
Audi A5 2.0 TFSI 18035215 32060380 350(+30) 18`800
Audi A5 2.0 TFSI Stage-2 18070250 32090410 365(+45) 22`800
Audi A5 2.0 TFSI 2015+ 19060250 32090410 365(+45) 22`800
Audi A5 2.0 TFSI 21139250 35060410 380(+30) 19`800
Audi A5 2.0 TFSI 22545270 35060410 380(+30) 19`800
Audi A5 2.0 TFSI Stage-2 22565290 35060410 380(+30) 25`800
Audi A5 2.0 TFSI 23040270 35060410 380(+30) 19`800
Audi A5 2.0 TFSI Stage-2 23060290 35080430 390(+40) 25`800
Audi A5 2.0 Turbo 15080230 270100370 320(+50) 17`800
Audi A5 2.0 Turbo 19050240 32060380 350(+30) 17`800
Audi A5 2.0 Turbo 24956305 37080450 410(+40) 19`800
Audi A5 2.0 Turbo 25253305 37080450 410(+40) 19`800
Audi A5 2.0 TDI 13649185 32080400 360(+40) 16`800
Audi A5 2.0 TDI 14352195 320110430 375(+55) 16`800
Audi A5 2.0 TDI 15045195 34090430 385(+45) 21`800
Audi A5 2.0 TDI 16332195 38050430 405(+25) 21`800
Audi A5 2.0 TDI Stage-2 16347210 38060440 410(+30) 26`800
Audi A5 2.0 TDI 17035205 35070420 385(+35) 17`800
Audi A5 2.0 TDI 17733210 38060440 410(+30) 17`800
Audi A5 2.0 TDI 19030220 40050450 425(+25) 17`800
Audi A5 2.0 TDI 2017+ 19030220 40050450 425(+25) 21`800
Audi A5 2.7 TDI 16367230 40080480 440(+40) 16`800
Audi A5 2.7 TDI 19040230 40080480 440(+40) 16`800
Audi A5 3.0 TDI 20451255 400100500 450(+50) 18`800
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 20486290 400170570 485(+85) 22`800
Audi A5 3.0 TDI Stage-3 204106310 400200600 500(+100) 29`800
Audi A5 3.0 TDI 21189300 500100600 550(+50) 18`800
Audi A5 3.0 TDI 21847265 50090590 545(+45) 18`800
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 21882300 500130630 565(+65) 22`800
Audi A5 3.0 TDI Stage-3 218102320 500160660 580(+80) 27`800
Audi A5 3.0 TDI 24050290 55090640 595(+45) 18`800
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 24070310 550120670 610(+60) 23`800
Audi A5 3.0 TDI 24545290 50090590 545(+45) 19`800
Audi A5 3.0 TDI 27247319 58070650 615(+35) 21`800
Audi A5 3.2 FSI 26519284 33030360 345(+15) 17`800
Audi A5 4.0 TDI 19035225 40060460 430(+30) 19`800
Audi A5 4.2 FSI 45025475 43020450 440(+10) 21`800

Чип-тюнинг Audi A6

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A6 1.8 Turbo 15042192 21055265 238(+28) 15`800
Audi A6 1.8 Turbo 18030210 23550285 260(+25) 15`800
Audi A6 1.8 TFSI 16040200 21055265 238(+28) 18`800
Audi A6 1.8 TFSI Stage-2 16050210 25090340 295(+45) 22`800
Audi A6 1.8 TFSI 19030220 32040360 340(+20) 21`800
Audi A6 1.9 TDI 11035145 23555290 263(+28) 16`800
Audi A6 1.9 TDI 11525140 28555340 313(+28) 16`800
Audi A6 1.9 TDI 13030160 28555340 313(+28) 16`800
Audi A6 2.0 13018148 19522217 206(+11) 16`800
Audi A6 2.0 TDI 13634170 32060380 350(+30) 16`800
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 13654190 32080400 360(+40) 20`800
Audi A6 2.0 TDI 14030170 32060380 350(+30) 16`800
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 14060200 32080400 360(+40) 20`800
Audi A6 2.0 TDI 15035185 35060410 380(+30) 21`800
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 15060210 35080430 390(+40) 26`800
Audi A6 2.0 TDI 16332195 38050430 405(+25) 18`800
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 16347210 38060440 410(+30) 22`800
Audi A6 2.0 TDI 17035205 35060410 380(+30) 18`800
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 17045215 35080430 390(+40) 22`800
Audi A6 2.0 TDI 17733210 38060440 410(+30) 18`800
Audi A6 2.0 TDI 19030220 40050450 425(+25) 18`800
Audi A6 2.0 TDI 20426230 40050450 425(+25) 19`800
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 20476280 400170570 485(+85) 24`800
Audi A6 2.0 TFSI 17050220 28070350 315(+35) 18`800
Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 17070240 28090370 325(+45) 22`800
Audi A6 2.0 TFSI 18045225 32060380 350(+30) 18`800
Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 18060240 32080400 360(+40) 22`800
Audi A6 2.0 TFSI 19035225 32060380 350(+30) 19`800
Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 19055245 32080400 360(+40) 24`800
Audi A6 2.0 TFSI 20040240 28080360 320(+40) 19`800
Audi A6 2.0 TFSI 24555300 480120600 540(+60) 19`800
Audi A6 2.0 TFSI 24931280 37040410 390(+20) 19`800
Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 24951300 37070440 405(+35) 24`800
Audi A6 2.0 TFSI 25228280 37040410 390(+20) 19`800
Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 25248300 37070440 405(+35) 24`800
Audi A6 2.4 V6 16517182 22822250 239(+11) 16`800
Audi A6 2.4 V6 17020190 23023253 242(+12) 16`800
Audi A6 2.4 V6 17717194 23025255 243(+13) 16`800
Audi A6 2.5 TDI 15035185 31070380 345(+35) 16`800
Audi A6 2.5 TDI Stage-2 15055205 31090400 355(+45) 20`800
Audi A6 2.5 TDI 15535190 31070380 345(+35) 16`800
Audi A6 2.5 TDI Stage-2 15550205 31090400 355(+45) 20`800
Audi A6 2.5 TDI 16535200 31070380 345(+35) 16`800
Audi A6 2.5 TDI 18035215 37070440 405(+35) 16`800
Audi A6 2.7 Turbo 23040270 31075385 348(+38) 16`800
Audi A6 2.7 Turbo 25040290 35075425 388(+38) 16`800
Audi A6 2.7 TDI 16367230 40080480 440(+40) 16`800
Audi A6 2.7 TDI 17941220 37980459 419(+40) 16`800
Audi A6 2.7 TDI 2008+ 19040230 40075475 438(+38) 16`800
Audi A6 2.8 FSI 19020210 28033313 297(+17) 16`800
Audi A6 2.8 V6 19319212 28042322 301(+21) 16`800
Audi A6 2.8 FSI 22028248 28025305 293(+13) 16`800
Audi A6 2.8 TDI 20441245 28070350 315(+35) 17`800
Audi A6 3.0 21520235 29530325 310(+15) 16`800
Audi A6 3.0 21820238 30030330 315(+15) 16`800
Audi A6 3.0 22020240 30030330 315(+15) 16`800
Audi A6 3.0 TDI 20451255 400100500 450(+50) 18`800
Audi A6 3.0 TDI Stage-2 20486290 400170570 485(+85) 22`800
Audi A6 3.0 TDI 21189300 500100600 550(+50) 18`800
Audi A6 3.0 TDI 21847265 50090590 545(+45) 18`800
Audi A6 3.0 TDI Stage-2 21882300 500130630 565(+65) 22`800
Audi A6 3.0 TDI 22545270 50075575 538(+38) 18`800
Audi A6 3.0 TDI 23144275 50090590 545(+45) 18`800
Audi A6 3.0 TDI Stage-2 23182313 500130630 565(+65) 23`800
Audi A6 3.0 TDI 23347280 50090590 545(+45) 18`800
Audi A6 3.0 TDI Stage-2 23382315 500130630 565(+65) 22`800
Audi A6 3.0 TDI 24050290 55090640 595(+45) 18`800
Audi A6 3.0 TDI 24545290 50090590 545(+45) 19`800
Audi A6 3.0 TDI Stage-2 24565310 500130630 565(+65) 23`800
Audi A6 3.0 TDI 27242314 58070650 615(+35) 21`800
Audi A6 3.0 TDI 31342355 65080730 690(+40) 23`800
Audi A6 3.0 TDI 32040360 65080730 690(+40) 23`800
Audi A6 3.0 TDI 32634360 65080730 690(+40) 23`800
Audi A6 3.0 TFSI 29050340 42080500 460(+40) 21`800
Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 29080370 420110530 475(+55) 26`800
Audi A6 3.0 TFSI 30050350 44070510 475(+35) 21`800
Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 30080380 44090530 485(+45) 26`800
Audi A6 3.0 TFSI 31040350 44070510 475(+35) 23`800
Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 31070380 44090530 485(+45) 28`800
Audi A6 3.0 TFSI 33337370 44070510 475(+35) 23`800
Audi A6 3.0 TFSI 34050390 50060560 530(+30) 25`800
Audi A6 3.2 FSI 25522277 32931360 345(+16) 17`800
Audi A6 4.0 TFSI 420120540 550250800 675(+125) 25`800
Audi A6 4.0 TFSI 45090540 550250800 675(+125) 25`800
Audi A6 4.0 TFSI 560120680 700200900 800(+100) 28`800
Audi A6 4.2 V8 29624320 40030430 415(+15) 18`800
Audi A6 4.2 V8 30020320 40030430 415(+15) 18`800
Audi A6 4.2 V8 33525360 41931450 435(+16) 18`800
Audi A6 4.2 FSI 35025375 42035455 438(+18) 18`800
Audi A6 4.2 TDI 34050390 760120880 820(+60) 25`800
Audi A6 5.0 TFSI 580100680 650150800 725(+75) 31`800
Audi A6 5.2 FSI 43520455 52025545 533(+13) 26`800

Чип-тюнинг Audi A7

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A7 1.8 TFSI 19030220 32060380 350(+30) 18`800
Audi A7 2.0 TFSI 24540285 37050420 395(+25) 21`800
Audi A7 2.0 TFSI Stage-2 24555300 37070440 405(+35) 26`800
Audi A7 2.0 TFSI 25232284 37050420 395(+25) 21`800
Audi A7 2.0 TFSI Stage-2 25248300 37070440 405(+35) 26`800
Audi A7 2.0 TDI 20431235 40050450 425(+25) 19`800
Audi A7 2.8 FSI 20421225 28020300 290(+10) 18`800
Audi A7 2.8 FSI Stage-2 20441245 28025305 293(+13) 23`800
Audi A7 2.8 FSI 22020240 28025305 293(+13) 18`800
Audi A7 2.8 TDI 20441245 28070350 315(+35) 18`800
Audi A7 3.0 TDI 20466270 400200600 500(+100) 18`800
Audi A7 3.0 TDI Stage-2 20486290 400150550 475(+75) 22`800
Audi A7 3.0 TDI Stage-3 204106310 400200600 500(+100) 29`800
Audi A7 3.0 TDI 21189300 500100600 550(+50) 18`800
Audi A7 3.0 TDI 21847265 50090590 545(+45) 18`800
Audi A7 3.0 TDI Stage-2 21867285 500120620 560(+60) 22`800
Audi A7 3.0 TDI Stage-3 21892310 500160660 580(+80) 29`800
Audi A7 3.0 TDI 2018+ 23144275 50090590 545(+45) 23`800
Audi A7 3.0 TDI Stage-2 23182313 500130630 565(+65) 29`800
Audi A7 3.0 TDI 24550295 500100600 550(+50) 19`800
Audi A7 3.0 TDI Stage-2 24565310 500130630 565(+65) 23`800
Audi A7 3.0 TDI 24941290 60090690 645(+45) 21`800
Audi A7 3.0 TDI Stage-2 24961310 600120720 660(+60) 26`800
Audi A7 3.0 TDI 27248320 60080680 640(+40) 21`800
Audi A7 3.0 TDI 28644330 62080700 660(+40) 25`800
Audi A7 3.0 TDI 31337350 65070720 685(+35) 23`800
Audi A7 3.0 TDI 32085405 650100750 700(+50) 23`800
Audi A7 3.0 TDI 32679405 650100750 700(+50) 23`800
Audi A7 3.0 TFSI 30050350 44070510 475(+35) 23`800
Audi A7 3.0 TFSI Stage-2 30080380 44090530 485(+45) 29`800
Audi A7 3.0 TFSI 31090400 44080520 480(+40) 23`800
Audi A7 3.0 TFSI 33367400 44080520 480(+40) 25`800
Audi A7 3.0 TFSI 33852390 50060560 530(+30) 25`800
Audi A7 3.0 TFSI 34050390 50060560 530(+30) 25`800
Audi A7 4.0 TFSI 420120540 550250800 675(+125) 25`800
Audi A7 4.0 TFSI 56090650 700140840 770(+70) 26`800
Audi A7 4.0 TFSI Stage-2 560100660 700170870 785(+85) 31`800

Чип-тюнинг Audi A8

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A8 2.5 TDI 15035185 31070380 345(+35) 16`800
Audi A8 2.5 TDI Stage-2 15055205 31090400 355(+45) 20`800
Audi A8 2.5 TDI 18037217 37074444 407(+37) 16`800
Audi A8 2.8 17421195 26030290 275(+15) 16`800
Audi A8 2.8 Quattro 19322215 28030310 295(+15) 16`800
Audi A8 3.0 TDI 21189300 500100600 550(+50) 18`800
Audi A8 3.0 TDI 23347280 45090540 495(+45) 18`800
Audi A8 3.0 TDI Stage-2 23367300 500120620 560(+60) 22`800
Audi A8 3.0 TDI 25045295 55090640 595(+45) 21`800
Audi A8 3.0 TDI Stage-2 25060310 550110660 605(+55) 26`800
Audi A8 3.0 TDI 25852310 58090670 625(+45) 21`800
Audi A8 3.0 TDI 28644330 60090690 645(+45) 21`800
Audi A8 3.0 TDI 31337350 65070720 685(+35) 23`800
Audi A8 3.0 TFSI 29060350 42050470 445(+25) 21`800
Audi A8 3.0 TFSI Stage-2 29080370 42060480 450(+30) 27`800
Audi A8 3.0 TFSI Stage-3 290100390 420120540 480(+60) 32`800
Audi A8 3.0 TFSI 31060370 44060500 470(+30) 23`800
Audi A8 3.0 TFSI Stage-2 31090400 44070510 475(+35) 28`800
Audi A8 3.0 TFSI 34040380 50050550 525(+25) 23`800
Audi A8 3.3 TDI 22548273 480100580 530(+50) 18`800
Audi A8 3.7 V8 23021251 31540355 335(+20) 19`800
Audi A8 3.7 V8 28027307 34540385 365(+20) 19`800
Audi A8 4.0 TDI 27555330 650120770 710(+60) 20`800
Audi A8 4.0 TFSI 42085505 550110660 605(+55) 25`800
Audi A8 4.0 TFSI Stage-2 420115535 550150700 625(+75) 30`800
Audi A8 4.0 TFSI 43585520 600100700 650(+50) 25`800
Audi A8 4.0 TFSI Stage-2 435115550 600130730 665(+65) 30`800
Audi A8 4.0 TFSI 520160680 650250900 775(+125) 26`800
Audi A8 4.1 TDI 35080430 800120920 860(+60) 28`800
Audi A8 4.1 TDI Stage-2 350110460 8501601010 930(+80) 33`800
Audi A8 4.1 TDI 38575460 850120970 910(+60) 28`800
Audi A8 4.2 31022332 41035445 428(+18) 17`800
Audi A8 4.2 V8 33426360 43035465 448(+18) 18`800
Audi A8 4.2 V8 34025365 41035445 428(+18) 18`800
Audi A8 4.2 FSI 35017367 44025465 453(+13) 18`800
Audi A8 4.2 FSI 37223395 44520465 455(+10) 18`800
