ХОписание
ГлавнаяУслугиДвигательЧип-тюнинг дизеля
Чип-тюнинг Honda в Краснодаре, чиптюнинг двигателя Хонда Краснодар


Чип-тюнинг Honda Краснодар

    Чип-тюнинг дизельного двигателя Honda в Краснодаре позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже c 2 тысяч оборотов, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем Хонда можно заказать и дополнительные услуги (по +10% к цене) - удаление сажевого фильтра, клапана рециркуляции выхлопных газов EGR, вихревых заслонок или отключение системы впрыска мочевины AdBlue / SCR, вторичного воздуха или вентиляции картера.
    Чип-тюнинг бензинового двигателя Хонда может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
    Кроме того, в Краснодаре доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на Honda, которые позволяют добиться вдвое большей экономии топлива по сравнению с обычной программой при той же прибавке мощности!
Заказать чип-тюнинг и отключения Хонда в Краснодаре можно из каталога ниже.

Чип-тюнинг Honda Accord

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Accord 1.5 Turbo 19223215 26040300 280(+20) 16`800
Honda Accord 1.8 13616152 17529204 190(+15) 14`800
Honda Accord 2.0 i 14713160 18424208 196(+12) 14`800
Honda Accord 2.0 i 15015165 19028218 204(+14) 14`800
Honda Accord 2.0 i 15215167 18628214 200(+14) 14`800
Honda Accord 2.0 i 15517172 19025215 203(+13) 14`800
Honda Accord 2.0 i 15616172 19229221 207(+15) 14`800
Honda Accord 2.0 i 22022242 20631237 222(+16) 14`800
Honda Accord 2.0 Hybrid 14515160 17520195 185(+10) 14`800
Honda Accord 2.0 Hybrid 21217229 31525340 328(+13) 14`800
Honda Accord 2.0 TDI 10527132 21055265 238(+28) 15`800
Honda Accord 2.2 TDI 14035175 34070410 375(+35) 15`800
Honda Accord 2.2 TDI 15045195 350140490 420(+70) 15`800
Honda Accord 2.4 i 16016176 21833251 235(+17) 14`800
Honda Accord 2.4 i 16617183 21733250 234(+17) 14`800
Honda Accord 2.4 i 17718195 22033253 237(+17) 14`800
Honda Accord 2.4 i 18018198 22834262 245(+17) 14`800
Honda Accord 2.4 i 18519204 24737284 266(+19) 14`800
Honda Accord 2.4 i 18819207 24537282 264(+19) 14`800
Honda Accord 2.4 i 19020210 22330253 238(+15) 14`800
Honda Accord 2.4 i 20020220 23030260 245(+15) 14`800
Honda Accord 2.4 i 20119220 23426260 247(+13) 14`800
Honda Accord 3.0 i 24020260 28728315 301(+14) 15`800
Honda Accord 3.0 i 24424268 28643329 308(+22) 15`800
Honda Accord 3.0 i 24925274 29745342 320(+23) 15`800
Honda Accord 3.5 i 26827295 33951390 365(+26) 15`800
Honda Accord 3.5 i 27127298 34452396 370(+26) 15`800
Honda Accord 3.5 i 27828306 34151392 367(+26) 15`800
Honda Accord 3.5 i 28128309 34251393 368(+26) 15`800

Чип-тюнинг Honda Acty

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Acty 0.7 i 46551 61970 66(+5) 14`800
Honda Acty 0.7 i 53558 61970 66(+5) 14`800

Чип-тюнинг Honda Airwave

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Airwave 1.5 i 11011121 14321164 154(+11) 14`800

Чип-тюнинг Honda City

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda City 1.3 i 83891 11918137 128(+9) 14`800
Honda City 1.3 i 949103 11918137 128(+9) 14`800
Honda City 1.3 i 10010110 12719146 137(+10) 14`800
Honda City 1.5 i 88997 13120151 141(+10) 14`800
Honda City 1.5 i 11011121 14321164 154(+11) 14`800
Honda City 1.5 i 11812130 14422166 155(+11) 14`800
Honda City 1.5 i 12012132 14522167 156(+11) 14`800

Чип-тюнинг Honda Civic

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Civic 1.0 Turbo VTec 12921150 20040240 220(+20) 15`800
Honda Civic 1.3 i 83891 11918137 128(+9) 14`800
Honda Civic 1.3 i 9910109 12619145 136(+10) 14`800
Honda Civic 1.3 i 10010110 12719146 137(+10) 14`800
Honda Civic 1.4 i 90999 12018138 129(+9) 14`800
Honda Civic 1.4 i 10010110 12719146 137(+10) 14`800
Honda Civic 1.5 i 10511116 13520155 145(+10) 14`800
Honda Civic 1.5 i 11512127 13921160 150(+11) 14`800
Honda Civic 1.5 Turbo 17435209 22066286 253(+33) 16`800
Honda Civic 1.5 Turbo 18233215 24060300 270(+30) 16`800
Honda Civic 1.5 Hybrid 9010100 12713140 134(+7) 14`800
Honda Civic 1.6 i 11011121 15223175 164(+12) 14`800
Honda Civic 1.6 i 12513138 15223175 164(+12) 14`800
Honda Civic 1.6 i-DTEC 12045165 30080380 340(+40) 16`800
Honda Civic 1.6 TDI 12030150 30040340 320(+20) 15`800
Honda Civic 1.7 CTDI 10030130 22057277 249(+29) 15`800
Honda Civic 1.7 i 11512127 14922171 160(+11) 14`800
Honda Civic 1.7 i 12012132 15223175 164(+12) 14`800
Honda Civic 1.7 i 12513138 15423177 166(+12) 14`800
Honda Civic 1.7 i 13013143 15523178 167(+12) 14`800
Honda Civic 1.8 i 14016156 17426200 187(+13) 14`800
Honda Civic 1.8 i 14214156 17426200 187(+13) 14`800
Honda Civic 1.8 i 14314157 17526201 188(+13) 14`800
Honda Civic 1.8 i-VTEC 14213155 17411185 180(+6) 14`800
Honda Civic 2.0 i 15515170 18828216 202(+14) 14`800
Honda Civic 2.0 i 15816174 18728215 201(+14) 14`800
Honda Civic 2.0 i 16016176 19128219 205(+14) 14`800
Honda Civic 2.0 i 19719216 13920159 149(+10) 14`800
Honda Civic 2.0 i 20018218 19629225 211(+15) 14`800
Honda Civic 2.0 i 24024264 21833251 235(+17) 14`800
Honda Civic 2.0 i-VTEC 20115216 19317210 202(+9) 14`800
Honda Civic 2.0 Turbo 31060370 400120520 460(+60) 16`800
Honda Civic 2.2 CTDI 14034174 34085425 383(+43) 15`800
Honda Civic 2.2 i-DTEC 15035185 35070420 385(+35) 16`800
Honda Civic 2.4 i 20120221 23334267 250(+17) 14`800
Honda Civic 2.4 i 20520225 22533258 242(+17) 14`800
Honda Civic Type R 2.0 i 20020220 19629225 211(+15) 14`800
Honda Civic Type R 2.0 i 20120221 19329222 208(+15) 14`800
Honda Civic Type R 2.0 i 21522237 20230232 217(+15) 14`800
Honda Civic Type R 2.0 i 22523248 21532247 231(+16) 14`800
Honda Civic Type R 2.0 Turbo 31062372 400120520 460(+60) 17`800

Чип-тюнинг Honda CR-V

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda CRV 1.5 Turbo 19038228 24373316 280(+37) 16`800
Honda CRV 1.6 i-DTEC 12045165 30080380 340(+40) 16`800
Honda CRV 1.6 i-DTEC 16030190 35060410 380(+30) 16`800
Honda CRV 2.0 15020170 19228220 206(+14) 14`800
Honda CRV 2.2 CTDI 14035175 34070410 375(+35) 15`800
Honda CRV 2.2 i-DTEC 15035185 35070420 385(+35) 16`800
Honda CRV 2.2 i-DTEC 18030210 35090440 395(+45) 16`800
Honda CRV 2.4 i 16216178 22033253 237(+17) 14`800
Honda CRV 2.4 i 16614180 22025245 233(+13) 14`800
Honda CRV 2.4 i 18218200 21833251 235(+17) 14`800
Honda CRV 2.4 i 18418202 24537282 264(+19) 14`800
Honda CRV 2.4 i 18619205 24437281 263(+19) 14`800
Honda CRV 2.4 i 18819207 24537282 264(+19) 14`800
Honda CRV 2.4 i 19019209 22025245 233(+13) 14`800

Чип-тюнинг Honda Crossroad

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Crossroad 1.8 i 14014154 17426200 187(+13) 14`800
Honda Crossroad 2.0 i 15015165 19028218 204(+14) 14`800

Чип-тюнинг Honda Crosstour

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Crosstour 2.4 i 19419213 22033253 237(+17) 14`800
Honda Crosstour 3.5 i 27127298 34452396 370(+26) 15`800
Honda Crosstour 3.5 i 27525300 33926365 352(+13) 15`800
Honda Crosstour 3.5 i 28128309 34251393 368(+26) 15`800

Чип-тюнинг Honda Edix

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Edix 1.7 i 13013143 15523178 167(+12) 14`800
Honda Edix 2.0 i 15616172 19229221 207(+15) 14`800

Чип-тюнинг Honda Element

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Element 2.4 i 16216178 22033253 237(+17) 14`800
Honda Element 2.4 i 16617183 21733250 234(+17) 14`800

Чип-тюнинг Honda Elysion

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Elysion 2.4 i 16016176 21833251 235(+17) 14`800
Honda Elysion 3.0 i 20020220 26540305 285(+20) 15`800
Honda Elysion 3.0 i 25025275 30946355 332(+23) 15`800
Honda Elysion 3.5 i 27928307 29745342 320(+23) 15`800
Honda Elysion 3.5 i 30030330 29745342 320(+23) 15`800

Чип-тюнинг Honda Fit

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Fit 1.3 i 86995 11918137 128(+9) 14`800
Honda Fit 1.3 i 9910109 12619145 136(+10) 14`800
Honda Fit 1.3 i 10010110 12719146 137(+10) 14`800
Honda Fit 1.5 i 11011121 14321164 154(+11) 14`800
Honda Fit 1.5 i 12012132 14522167 156(+11) 14`800
Honda Fit 1.5 i 13013143 15523178 167(+12) 14`800
Honda Fit Aria 1.3 i 86995 11918137 128(+9) 14`800
Honda Fit Aria 1.5 i 90999 13120151 141(+10) 14`800
Honda Fit Aria 1.5 i 11011121 14321164 154(+11) 14`800
Honda Fit Shuttle 12012132 14522167 156(+11) 14`800

Чип-тюнинг Honda F-RV

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda F-RV 1.7 i 12513138 15423177 166(+12) 14`800
Honda F-RV 1.8 i 14014154 17426200 187(+13) 14`800
Honda F-RV 2.0 i 15515170 18828216 202(+14) 14`800
Honda F-RV 2.2 CTDI 14060200 34085425 383(+43) 15`800

Чип-тюнинг Honda Freed

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Freed 1.5 i 11812130 14422166 155(+11) 14`800

Чип-тюнинг Honda HR-V

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda HR-V 1.5 i 13013143 15523178 167(+12) 14`800
Honda HR-V 1.6 i 10511116 13520155 145(+10) 14`800
Honda HR-V 1.6 i 12412136 14422166 155(+11) 14`800
Honda HR-V 1.6 i-DTEC 12045165 30080380 340(+40) 15`800
Honda HR-V 1.8 i 14114155 17326199 186(+13) 14`800

Чип-тюнинг Honda Insight

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Insight 1.0 i 68775 9114105 98(+7) 14`800
Honda Insight 1.0 i 76884 11317130 122(+9) 14`800

Чип-тюнинг Honda Inspire

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Inspire 3.0 i 25025275 30946355 332(+23) 15`800
Honda Inspire 3.5 i 28028308 25438292 273(+19) 15`800

Чип-тюнинг Honda Itegra

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Itegra 2.0 i 16016176 19128219 205(+14) 14`800
Honda Itegra 2.0 i 21021231 19429223 209(+15) 14`800
Honda Itegra 2.0 i 22022242 20631237 222(+16) 14`800

Чип-тюнинг Honda Jazz

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Jazz 1.2 DSI 781492 11015125 118(+8) 15`800
Honda Jazz 1.2 i 90999 11417131 123(+9) 14`800
Honda Jazz 1.3 i 83891 11918137 128(+9) 14`800
Honda Jazz 1.3 i 10010110 12719146 137(+10) 14`800
Honda Jazz 1.3 i 10210112 12318141 132(+9) 14`800
Honda Jazz 1.4 DSI 781492 11918137 128(+9) 15`800
Honda Jazz 1.5 i 12012132 14522167 156(+11) 14`800
Honda Jazz 1.5 i 13010140 15515170 163(+8) 14`800

Чип-тюнинг Honda Legend

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Legend 3.5 29523318 35139390 371(+20) 15`800
Honda Legend 3.7 29525320 37144415 393(+22) 15`800

Чип-тюнинг Honda Life

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Life 0.7 i 50555 61970 66(+5) 14`800
Honda Life 0.7 i 64670 9314107 100(+7) 14`800

Чип-тюнинг Honda MDX

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda MDX 3.5 i 26026286 34351394 369(+26) 15`800

Чип-тюнинг Honda Mobilio

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Mobilio 1.5 i 90999 13120151 141(+10) 14`800
Honda Mobilio 1.5 i 11011121 14321164 154(+11) 14`800
Honda Mobilio 1.5 i 12012132 14522167 156(+11) 14`800
Honda Mobilio 1.5 TDI 10030130 20080280 240(+40) 15`800

Чип-тюнинг Honda N-WGN

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda N-WGN 0.7 i 58664 651075 70(+5) 14`800
Honda N-WGN 0.7 Turbo 641377 10431135 120(+16) 15`800

Чип-тюнинг Honda NSX

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda NSX 3.0 i 26527292 29444338 316(+22) 15`800
Honda NSX 3.0 i 28028308 29444338 316(+22) 15`800
Honda NSX 3.2 i 28028308 29844342 320(+22) 15`800

Чип-тюнинг Honda Odyssey

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Odyssey 2.4 i 16016176 21833251 235(+17) 14`800
Honda Odyssey 2.4 i 17317190 22233255 239(+17) 14`800
Honda Odyssey 2.4 i 19019209 22033253 237(+17) 14`800
Honda Odyssey 2.4 i 20020220 23234266 249(+17) 14`800
Honda Odyssey 2.4 i 20120221 23334267 250(+17) 14`800

Чип-тюнинг Honda Partner

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Partner 1.3 i 919100 11617133 125(+9) 14`800
Honda Partner 1.5 i 90999 13120151 141(+10) 14`800
Honda Partner 1.5 i 10511116 13520155 145(+10) 14`800
Honda Partner 1.6 i 10511116 13520155 145(+10) 14`800

Чип-тюнинг Honda Pilot

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Pilot 3.0 i 24925274 29745342 320(+23) 15`800
Honda Pilot 3.5 i 24024264 33249381 357(+25) 15`800
Honda Pilot 3.5 i 24925274 34752399 373(+26) 15`800
Honda Pilot 3.5 i 25723280 34733380 364(+17) 15`800
Honda Pilot 3.5 i 25826284 33951390 365(+26) 15`800
Honda Pilot 3.5 i 28028308 25438292 273(+19) 15`800

Чип-тюнинг Honda Ridgeline

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Ridgeline 3.5 i 25025275 33550385 360(+25) 15`800
Honda Ridgeline 3.5 i 28028308 25438292 273(+19) 15`800
Honda Ridgeline 3.5 Turbo 24749296 339102441 390(+51) 17`800

Чип-тюнинг Honda S2000

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda S2000 2.0 i 24024264 21833251 235(+17) 14`800
Honda S2000 2.0 i 25025275 21833251 235(+17) 14`800
Honda S2000 2.2 i 24224266 22133254 238(+17) 14`800

Чип-тюнинг Honda S660

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda S660 0.7 Turbo 641377 10431135 120(+16) 14`800

Чип-тюнинг Honda Shuttle

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Shuttle 1.5 i 13213145 15523178 167(+12) 14`800

Чип-тюнинг Honda Stepwgn

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Stepwgn 2.0 i 15015165 19028218 204(+14) 14`800
Honda Stepwgn 2.0 i 15515170 18828216 202(+14) 14`800
Honda Stepwgn 2.0 i 16016176 19128219 205(+14) 14`800
Honda Stepwgn 2.4 i 16216178 22033253 237(+17) 14`800

Чип-тюнинг Honda Stream

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Stream 1.7 i 12513138 15423177 166(+12) 14`800
Honda Stream 1.7 i 13013143 15523178 167(+12) 14`800
Honda Stream 1.8 i 14014154 17426200 187(+13) 14`800
Honda Stream 2.0 i 15015165 19028218 204(+14) 14`800
Honda Stream 2.0 i 15616172 19229221 207(+15) 14`800
Honda Stream 2.0 i 15816174 18728215 201(+14) 14`800

Чип-тюнинг Honda Vamos

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Vamos 0.7 i 46551 61970 66(+5) 14`800
Honda Vamos 0.7 i 64670 9314107 100(+7) 14`800

Чип-тюнинг Honda Vezel

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Vezel 1.5 i 13013143 15523178 167(+12) 14`800

Чип-тюнинг Honda Zest

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Honda Zest 0.7 i 52557 61970 66(+5) 14`800
Honda Zest 0.7 i 64670 9314107 100(+7) 14`800


Внимание! Указана базовая цена работ через OBD2, при необходимости снятия блока управления - услуги дороже на 20%.
При невозможности записи через диагностический порт, цены указаны уже с учетом снятия ЭБУ.
Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной.
Данный перечень может быть изменен или расширен по мере уточнения данных и улучшения технологий.
Для точного ответа кликните на название автомобиля и отправьте запрос с указанием года выпуска и города проживания.

Каталог чип-тюнинга » Европейские автомобили автомобили » Honda