ХОписание
ГлавнаяУслугиДвигательЧип-тюнинг дизеля
Чип-тюнинг Jaguar в Краснодаре, чиптюнинг двигателя Ягуар Краснодар


Чип-тюнинг Jaguar Краснодар

    Чип-тюнинг дизельного двигателя Jaguar в Краснодаре позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже c 2 тысяч оборотов, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем Ягуар можно заказать и дополнительные услуги (по +10% к цене) - удаление сажевого фильтра, клапана рециркуляции выхлопных газов EGR, вихревых заслонок или отключение системы впрыска мочевины AdBlue / SCR, вторичного воздуха или вентиляции картера.
    Чип-тюнинг бензинового двигателя Ягуар может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
    Кроме того, в Краснодаре доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на Jaguar, которые позволяют добиться вдвое большей экономии топлива по сравнению с обычной программой при той же прибавке мощности!
Заказать чип-тюнинг и отключения Ягуар в Краснодаре можно из каталога ниже.

Чип-тюнинг Jaguar F-Pace

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Jaguar F-Pace 2.0 Turbo 24035275 34060400 370(+30) 21`800
Jaguar F-Pace 2.0 TDI 18030210 43050480 455(+25) 21`800
Jaguar F-Pace 2.0 TDI Stage-2 18050230 43065495 463(+33) 26`800
Jaguar F-Pace 2.0 TDI Biturbo 24030270 50060560 530(+30) 21`800
Jaguar F-Pace 3.0 D 30040340 70080780 740(+40) 21`800
Jaguar F-Pace 3.0 Turbo 34040380 45050500 475(+25) 25`800
Jaguar F-Pace 3.0 Turbo Stage-2 34080420 45070520 485(+35) 31`800
Jaguar F-Pace 3.0 Turbo 38040420 45070520 485(+35) 25`800
Jaguar F-Pace 3.0 TDI 30050350 70080780 740(+40) 25`800

Чип-тюнинг Jaguar F-Type

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Jaguar F-Type 3.0 Supercharged 34060400 45050500 475(+25) 25`800
Jaguar F-Type 5.0 Supercharged 57525600 68040720 700(+20) 24`800
Jaguar F-Type S 3.0 Supercharged 38020400 45050500 475(+25) 24`800
Jaguar F-Type S 5.0 Supercharged 49565560 62575700 663(+38) 24`800
Jaguar F-Type S 5.0 Supercharged 55020570 68040720 700(+20) 24`800

Чип-тюнинг Jaguar S-Type

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Jaguar S-Type 2.7 TDI 20733240 43585520 478(+43) 21`800

Чип-тюнинг Jaguar X-Type

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Jaguar X-Type 2.0 D 13035165 33050380 355(+25) 18`800
Jaguar X-Type 2.2 D 15035185 36080440 400(+40) 18`800

Чип-тюнинг Jaguar XE

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Jaguar XE 2.0 D 16327190 38060440 410(+30) 18`800
Jaguar XE 2.0 D 18030210 43060490 460(+30) 18`800
Jaguar XE 2.0 i 20030230 32080400 360(+40) 18`800
Jaguar XE 2.0 i 24030270 340100440 390(+50) 18`800
Jaguar XE 3.0 Supercharged 34060400 45050500 475(+25) 25`800

Чип-тюнинг Jaguar XF

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Jaguar XF 2.0 D 16327190 38060440 410(+30) 18`800
Jaguar XF 2.0 D 18030210 43060490 460(+30) 18`800
Jaguar XF 2.0 Turbo 24035275 34060400 370(+30) 21`800
Jaguar XF 2.2 TDI 16332195 40060460 430(+30) 21`800
Jaguar XF 2.2 TDI Stage-2 16357220 40090490 445(+45) 26`800
Jaguar XF 2.2 TDI 19030220 45050500 475(+25) 21`800
Jaguar XF 2.2 TDI 20030230 45045495 473(+23) 21`800
Jaguar XF 2.7 TDI 20733240 43545480 458(+23) 18`800
Jaguar XF 3.0 i 23822260 29327320 307(+14) 18`800
Jaguar XF 3.0 TDI 21179290 450120570 510(+60) 21`800
Jaguar XF 3.0 TDI 24050290 50090590 545(+45) 21`800
Jaguar XF 3.0 TDI Stage-2 24075315 500120620 560(+60) 27`800
Jaguar XF 3.0 TDI Stage-3 240100340 500150650 575(+75) 32`800
Jaguar XF 3.0 TDI 27550325 60090690 645(+45) 21`800
Jaguar XF 3.0 TDI Stage-2 27575350 600120720 660(+60) 27`800
Jaguar XF 3.0 TDI 30040340 70080780 740(+40) 21`800
Jaguar XF 3.0 Supercharged 34050390 45065515 483(+33) 25`800
Jaguar XF 3.0 Supercharged 38020400 45050500 475(+25) 24`800
Jaguar XF 4.2 i 29822320 41124435 423(+12) 21`800
Jaguar XF 4.2 i 30020320 42020440 430(+10) 21`800
Jaguar XF 4.2 SuperCharged 41624440 56030590 575(+15) 23`800
Jaguar XF 5.0 i 38520405 51525540 528(+13) 21`800
Jaguar XF 5.0 SuperCharged 51050560 62575700 663(+38) 23`800
Jaguar XFR 5.0 SuperCharged 55020570 68040720 700(+20) 23`800

Чип-тюнинг jaguar XJ

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Jaguar XJ 2.0 Turbo 24035275 34060400 370(+30) 21`800
Jaguar XJ 2.7 TDI 20733240 43585520 478(+43) 18`800
Jaguar XJ 3.0 D 27550325 60050650 625(+25) 25`800
Jaguar XJ 3.0 SuperCharged 34065405 45065515 483(+33) 25`800
Jaguar XJ 3.0 TDI 30030330 70070770 735(+35) 21`800
Jaguar XJ 4.2 SuperCharged 40070470 54189630 586(+45) 23`800
Jaguar XJ 5.0 38520405 51525540 528(+13) 21`800
Jaguar XJ 5.0 Supercharged 47040510 424201625 525(+101) 23`800
Jaguar XJ 5.0 Supercharged Stage-2 47070540 424251675 550(+126) 28`800
Jaguar XJ 5.0 Supercharged 51030540 62550675 650(+25) 23`800
Jaguar XJ 5.0 Supercharged 55020570 68040720 700(+20) 23`800

Чип-тюнинг jaguar XK

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
jaguar XK 5.0 i 38520405 51525540 528(+13) 21`800
jaguar XK 5.0 Supercharged 51050560 62575700 663(+38) 23`800
jaguar XKR 4.2 Supercharged 41654470 56090650 605(+45) 23`800
jaguar XKR 5.0 Supercharged 51050560 62575700 663(+38) 23`800
jaguar XKR-S 5.0 Supercharged 55020570 68040720 700(+20) 23`800


Внимание! Указана базовая цена работ через OBD2, при необходимости снятия блока управления - услуги дороже на 20%.
При невозможности записи через диагностический порт, цены указаны уже с учетом снятия ЭБУ.
Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной.
Данный перечень может быть изменен или расширен по мере уточнения данных и улучшения технологий.
Для точного ответа кликните на название автомобиля и отправьте запрос с указанием года выпуска и города проживания.

Каталог чип-тюнинга » Европейские автомобили автомобили » Jaguar