ХОписание
ГлавнаяУслугиДвигательЧип-тюнинг дизеля
Чип-тюнинг Toyota в Краснодаре, Новосибирске и Владикавказе, чиптюнинг двигателя Тойота Краснодар, Новосибирск, Владикавказ


Чип-тюнинг Toyota Краснодар, Новосибирск, Владикавказ

    Чип-тюнинг дизельного двигателя Toyota в Краснодаре, Новосибирске и Владикавказе позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже c 2 тысяч оборотов, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем Тойота можно заказать и дополнительные услуги (по +10% к цене) - удаление сажевого фильтра, клапана рециркуляции выхлопных газов EGR, вихревых заслонок или отключение системы впрыска мочевины AdBlue / SCR, вторичного воздуха или вентиляции картера.
    Чип-тюнинг бензинового двигателя Тойота может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
    Кроме того, в Краснодаре, Новосибирске и Владикавказе доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на Toyota, которые позволяют добиться вдвое большей экономии топлива по сравнению с обычной программой при той же прибавке мощности!
Заказать чип-тюнинг и отключения Тойота в Краснодаре, Новосибирске и Владикавказе можно из каталога ниже.

Чип-тюнинг Toyota Allion

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Allion 1.5i 10910119 14121162 152(+11) 12`800
Toyota Allion 1.8i 13213145 17025195 183(+13) 12`800
Toyota Allion 2.0i 15819177 19817215 207(+9) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Alphard

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Alphard 2.4i 16719186 22422246 235(+11) 12`800
Toyota Alphard 2.5i 18218200 23234266 249(+17) 12`800
Toyota Alphard 3.5i 26626292 39258450 421(+29) 13`800
Toyota Alphard 3.5i 27528303 34452396 370(+26) 13`800
Toyota Alphard 3.5i 30028328 36140401 381(+20) 13`800

Чип-тюнинг Toyota Altezza

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Altezza 2.0i 16016176 20030230 215(+15) 12`800
Toyota Altezza 2.0i 20020220 20530235 220(+15) 12`800
Toyota Altezza 2.0i 21021231 21532247 231(+16) 12`800
Toyota Altezza 3.0i 22022242 30445349 327(+23) 13`800

Чип-тюнинг Toyota Aurion

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Aurion 2.0i 14511156 19015205 198(+8) 12`800
Toyota Aurion 2.4i 17016186 22422246 235(+11) 12`800
Toyota Aurion 3.5i 27227299 33650386 361(+25) 13`800
Toyota Aurion 3.5i 27528303 34452396 370(+26) 13`800
Toyota Aurion 3.5i 32832360 40060460 430(+30) 13`800

Чип-тюнинг Toyota Auris

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Auris 1.2 Turbo 11624140 18530215 200(+15) 14`800
Toyota Auris 1.3 9911110 12812140 134(+6) 12`800
Toyota Auris 1.4 751085 13015145 138(+8) 12`800
Toyota Auris 1.4 TDI 9025115 20530235 220(+15) 14`800
Toyota Auris 1.5i 10910119 14121162 152(+11) 12`800
Toyota Auris 1.6 10515120 14025165 153(+13) 12`800
Toyota Auris 1.6 13213145 16015175 168(+8) 12`800
Toyota Auris 1.6 TDI 11228140 27050320 295(+25) 14`800
Toyota Auris 1.6 TDI Stage-2 11243155 27060330 300(+30) 20`800
Toyota Auris 1.8i 13614150 14218160 151(+9) 12`800
Toyota Auris 1.8i 14414158 17626202 189(+13) 12`800
Toyota Auris 2.0d 12437161 310124434 372(+62) 14`800

Чип-тюнинг Toyota Avalon

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Avalon 3.5i 26826294 33750387 362(+25) 13`800
Toyota Avalon 3.5i 27227299 33650386 361(+25) 13`800
Toyota Avalon 3.5i 27724301 34634380 363(+17) 13`800

Чип-тюнинг Toyota Avensis

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Avensis 1.6i 11016126 14520165 155(+10) 12`800
Toyota Avensis 1.6i 13210142 16012172 166(+6) 12`800
Toyota Avensis 1.6 TDI 11129140 27050320 295(+25) 14`800
Toyota Avensis 1.6 TDI Stage-2 11144155 27060330 300(+30) 20`800
Toyota Avensis 1.8 12911140 17015185 178(+8) 12`800
Toyota Avensis 1.8 14713160 18015195 188(+8) 12`800
Toyota Avensis 2.0 15015165 20015215 208(+8) 12`800
Toyota Avensis 2.0 TDI 12637163 310124434 372(+62) 15`800
Toyota Avensis 2.0 D4D 11030140 25040290 270(+20) 15`800
Toyota Avensis 2.0 TDI 9025115 20337240 222(+19) 15`800
Toyota Avensis 2.0 TDI 14233175 32060380 350(+30) 15`800
Toyota Avensis 2.0 TDI Stage-2 14253195 32090410 365(+45) 20`800
Toyota Avensis 2.2 TDI 15043193 310130440 375(+65) 15`800
Toyota Avensis 2.2 D-CAT 17753230 400120520 460(+60) 15`800

Чип-тюнинг Toyota Aygo

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Aygo 1.0i 67673 9313106 100(+7) 12`800
Toyota Aygo 1.0i 69675 9514109 102(+7) 12`800
Toyota Aygo 1.4d 541670 13052182 156(+26) 14`800

Чип-тюнинг Toyota BB

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota BB 1.3i 929101 12318141 132(+9) 12`800
Toyota BB 1.3i 10910119 14121162 152(+11) 12`800

Чип-тюнинг Toyota C-HR

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota C-HR 1.2 Turbo 11623139 18555240 213(+28) 15`800
Toyota C-HR 2.0i 14814162 19817215 207(+9) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Camry

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Camry 2.0 14817165 19018208 199(+9) 13`800
Toyota Camry 2.0 V70 2018+ 15017167 19228220 206(+14) 15`800
Toyota Camry 2.2 13617153 19619215 206(+10) 13`800
Toyota Camry 2.4 15618174 22421245 235(+11) 13`800
Toyota Camry 2.5i 17317190 22433257 241(+17) 13`800
Toyota Camry 2.5i 17817195 23134265 248(+17) 13`800
Toyota Camry 2.5i 18119200 23124255 243(+12) 13`800
Toyota Camry 2.5 V70 2018+ 18119200 23124255 243(+12) 15`800
Toyota Camry 2.5 V70 2018+ (33p10-p11) speed limiter off 18119200 23124255 243(+12) 32`800
Toyota Camry 3.5i 24921270 34629375 361(+15) 14`800
Toyota Camry 3.5i Stage-2 (speed limiter off) 24943292 34671417 382(+36) 18`800
Toyota Camry 3.5i 26826294 33750387 362(+25) 13`800
Toyota Camry 3.5i 27227299 33650386 361(+25) 13`800
Toyota Camry 3.5i 27528303 34452396 370(+26) 13`800
Toyota Camry 3.5 V70 2018+ 24921270 38035415 398(+18) 15`800
Toyota Camry 3.5 V70 2018+ Stage-2 24943292 38071451 416(+36) 19`800

Чип-тюнинг Toyota Celica

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Celica 1.8 14317160 17224196 184(+12) 12`800
Toyota Celica 1.8 18218200 18124205 193(+12) 12`800
Toyota Celica 1.8 19218210 18025205 193(+13) 12`800
Toyota Celica 2.0 GT 17517192 18628214 200(+14) 13`800
Toyota Celica 2.0 GTI 15618174 18626212 199(+13) 13`800
Toyota Celica 2.0 GTI 16017177 19227219 206(+14) 13`800
Toyota Celica 2.0 Turbo 4x4 20432236 27561336 306(+31) 15`800
Toyota Celica 2.0 Turbo GT4 24232274 30260362 332(+30) 15`800

Чип-тюнинг Toyota Century

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Century 5.0i 28028308 48072552 516(+36) 14`800

Чип-тюнинг Toyota Corolla

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Corolla 1.3 i 959104 12118139 130(+9) 12`800
Toyota Corolla 1.3 i 999108 12819147 138(+10) 12`800
Toyota Corolla 1.3 i 10110111 13213145 139(+7) 12`800
Toyota Corolla 1.4 i 9713110 13015145 138(+8) 12`800
Toyota Corolla 1.4 TDI 9025115 20530235 220(+15) 14`800
Toyota Corolla 1.5i 10310113 13219151 142(+10) 12`800
Toyota Corolla 1.5i 11015125 14020160 150(+10) 12`800
Toyota Corolla 1.6 12213135 14723170 159(+12) 12`800
Toyota Corolla 1.6 12414138 15723180 169(+12) 12`800
Toyota Corolla 1.6 13213145 16015175 168(+8) 12`800
Toyota Corolla 1.8 14015155 17327200 187(+14) 12`800
Toyota Corolla 2.0 TDI 12634160 31060370 340(+30) 14`800
Toyota Corolla 2.0 TDI Stage-2 12654180 31090400 355(+45) 20`800

Чип-тюнинг Toyota Corolla Rumion

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Corolla Rumion 1.5i 11011121 14021161 151(+11) 12`800
Toyota Corolla Rumion 1.8i 12812140 16925194 182(+13) 12`800
Toyota Corolla Rumion 1.8i 13613149 17526201 188(+13) 12`800
Toyota Corolla Rumion 1.8i 14414158 17626202 189(+13) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Crown

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Crown 2.5i (speed limiter off) 20320223 24336279 261(+18) 13`800
Toyota Crown 2.5i (speed limiter off) 21521236 26039299 280(+20) 13`800
Toyota Crown 3.0i (speed limiter off) 25625281 31447361 338(+24) 14`800
Toyota Crown 3.5i (speed limiter off) 31531346 37756433 405(+28) 14`800
Toyota Crown 3.5i (speed limiter off) 36036396 49874572 535(+37) 14`800

Чип-тюнинг Toyota Echo

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Echo 1.5i 11011121 14021161 151(+11) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Esquire

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Esquire 2.0i 15219171 19418212 203(+9) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Estima

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Estima 2.4i 17016186 22422246 235(+11) 12`800
Toyota Estima 3.5i 27528303 34452396 370(+26) 14`800

Чип-тюнинг Toyota FJ Cruiser

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota FJ Cruiser 4.0i 23923262 27841319 299(+21) 14`800
Toyota FJ Cruiser 4.0i 26026286 36755422 395(+28) 14`800

Чип-тюнинг Toyota Fortuner

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Fortuner 2.4d 15045195 400160560 480(+80) 19`800
Toyota Fortuner 2.5d 10210112 26039299 280(+20) 15`800
Toyota Fortuner 2.5d 14451195 34380423 383(+40) 15`800
Toyota Fortuner 2.7i 16016176 24136277 259(+18) 13`800
Toyota Fortuner 2.7i 16316179 24136277 259(+18) 13`800
Toyota Fortuner 2.7i 16626192 24535280 263(+18) 13`800
Toyota Fortuner 2.8 TDI 17748225 45090540 495(+45) 19`800
Toyota Fortuner 2.8 TDI 2020+ 20030230 50060560 530(+30) 22`800
Toyota Fortuner 3.0d 16348211 343137480 412(+69) 15`800
Toyota Fortuner 3.0d 17151222 360144504 432(+72) 15`800
Toyota Fortuner 4.0i 24924273 38057437 409(+29) 15`800

Чип-тюнинг Toyota GT86

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota GT86 2.0 i 20015215 20520225 215(+10) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Harrier

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Harrier 2.0i 15115166 19329222 208(+15) 12`800
Toyota Harrier 2.4i 16016176 22033253 237(+17) 12`800
Toyota Harrier 3.0i 22022242 30445349 327(+23) 13`800
Toyota Harrier 3.5i 27628304 34251393 368(+26) 14`800

Чип-тюнинг Toyota Hiace

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Hiace 2.0i 13313146 18239221 202(+20) 12`800
Toyota Hiace 2.5d 10910119 26039299 280(+20) 15`800
Toyota Hiace 2.7i 15115166 24136277 259(+18) 12`800
Toyota Hiace 3.0 TDI 13644180 30080380 340(+40) 15`800
Toyota Hiace 3.0 TDI Stage-2 13674210 300110410 355(+55) 21`800

Чип-тюнинг Toyota Highlander

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Highlander 2.4 i 15715172 22133254 238(+17) 13`800
Toyota Highlander 2.7 i 18518203 25237289 271(+19) 13`800
Toyota Highlander 2.7 i 18719206 25220272 262(+10) 13`800
Toyota Highlander 2.7 i 18822210 25228280 266(+14) 13`800
Toyota Highlander 2.7 i 18918207 25237289 271(+19) 13`800
Toyota Highlander 3.3 Hybrid 21223235 28733320 304(+17) 14`800
Toyota Highlander 3.3 i 20820228 28743330 309(+22) 14`800
Toyota Highlander 3.3 i 21821239 30145346 324(+23) 14`800
Toyota Highlander 3.3 i 23223255 32849377 353(+25) 14`800
Toyota Highlander 3.5 Hybrid 24525270 33733370 354(+17) 14`800
Toyota Highlander 3.5 Hybrid 28020300 33733370 354(+17) 14`800
Toyota Highlander 3.5 i 24921270 33733370 354(+17) 15`800
Toyota Highlander 3.5 i Stage-2 (speed limiter off) 24943292 33771408 373(+36) 19`800
Toyota Highlander 3.5 i 27317290 33733370 354(+17) 14`800
Toyota Highlander 3.5 i 27427301 33750387 362(+25) 14`800
Toyota Highlander 3.5 i 29529324 35853411 385(+27) 14`800

Чип-тюнинг Toyota Hilux

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Hilux 2.0 i 11011121 16725192 180(+13) 12`800
Toyota Hilux 2.4 TDI 15035185 40070470 435(+35) 15`800
Toyota Hilux 2.5 TDI 10040140 26080340 300(+40) 15`800
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2 10070170 260130390 325(+65) 21`800
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-3 100100200 260155415 338(+78) 21`800
Toyota Hilux 2.5 TDI 14436180 34367410 377(+34) 15`800
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2 14461205 34397440 392(+49) 21`800
Toyota Hilux 2.7 i 14514159 23535270 253(+18) 13`800
Toyota Hilux 2.7 i 16016176 24136277 259(+18) 13`800
Toyota Hilux 2.7 i 16426190 24525270 258(+13) 13`800
Toyota Hilux 2.7 i 18223205 24030270 255(+15) 13`800
Toyota Hilux 2.8 TDI 17748225 44090530 485(+45) 17`800
Toyota Hilux 3.0 TDI 13644180 30080380 340(+40) 15`800
Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-2 13674210 300110410 355(+55) 21`800
Toyota Hilux 3.0 TDI 17059229 360100460 410(+50) 15`800
Toyota Hilux 4.0 23624260 36129390 376(+15) 15`800

Чип-тюнинг Toyota Innova

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Innova 2.0i 13613149 18928217 203(+14) 12`800
Toyota Innova 2.5d 10230132 260104364 312(+52) 15`800
Toyota Innova 2.7i 16316179 24136277 259(+18) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Isis

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Isis 1.8i 13013143 16124185 173(+12) 12`800
Toyota Isis 1.8i 13313146 16424188 176(+12) 12`800
Toyota Isis 1.8i 14314157 17025195 183(+13) 12`800
Toyota Isis 1.8i 14414158 17626202 189(+13) 12`800
Toyota Isis 2.0i 15219171 19418212 203(+9) 12`800
Toyota Isis 2.0i 15819177 19817215 207(+9) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Ist

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Ist 1.5i 10510115 13820158 148(+10) 12`800
Toyota Ist 1.5i 10910119 14121162 152(+11) 12`800
Toyota Ist 1.8i 13213145 17025195 183(+13) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Kluger

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Kluger 2.7i 18719206 25220272 262(+10) 13`800
Toyota Kluger 3.5i 27327300 33733370 354(+17) 14`800

Чип-тюнинг Toyota Land Cruiser

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Land Cruiser 300 3.3 TDI 29953352 70070770 735(+35) 25`800
Toyota Land Cruiser 4.0i 22822250 37656432 404(+28) 15`800
Toyota Land Cruiser 4.0i 24327270 37650426 401(+25) 15`800
Toyota Land Cruiser 4.0i 27127298 38557442 414(+29) 15`800
Toyota Land Cruiser 4.2d 13139170 279111390 335(+56) 15`800
Toyota Land Cruiser 4.2d 13540175 285114399 342(+57) 15`800
Toyota Land Cruiser 4.2d 16449213 380152532 456(+76) 15`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 20466270 43090520 475(+45) 15`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 20496300 430120550 490(+60) 17`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 204126330 430150580 505(+75) 19`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 23560295 615100715 665(+50) 15`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 23595330 615140755 685(+70) 17`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 24951300 65090740 695(+45) 19`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 24981330 650110760 705(+55) 21`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 27258330 65090740 695(+45) 21`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 28644330 65090740 695(+45) 21`800
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 30926335 43931470 455(+16) 15`800
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 Stage-2 30936345 43946485 462(+23) 19`800
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 31827345 46055515 488(+28) 15`800
Toyota Land Cruiser 4.7 V8 28827315 44555500 473(+28) 15`800
Toyota Land Cruiser 5.7 V8 38138419 54381624 584(+41) 15`800

Чип-тюнинг Toyota Land Cruiser Prado

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota LC Prado 2.7 15026176 24025265 253(+13) 13`800
Toyota LC Prado 2.7 16426190 24525270 258(+13) 13`800
Toyota LC Prado 2.8 TDI 17748225 45090540 495(+45) 19`800
Toyota LC Prado 2.8 TDI 2020+ 20030230 50060560 530(+30) 22`800
Toyota LC Prado 3.0 Diesel 9525120 19228220 206(+14) 15`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI 13149180 28991380 335(+46) 15`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 13179210 289121410 350(+61) 18`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 131104235 289151440 365(+76) 23`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI 16357220 34377420 382(+39) 15`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI 16654220 34377420 382(+39) 15`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI 17359232 410100510 460(+50) 15`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI 19050240 42070490 455(+35) 15`800
Toyota LC Prado 3.4 i 18518203 29444338 316(+22) 15`800
Toyota LC Prado 4.0 27629305 38733420 404(+17) 15`800
Toyota LC Prado 4.0 28223305 38733420 404(+17) 15`800
Toyota LC Prado 4.0 24923272 38150431 406(+25) 15`800

Чип-тюнинг Toyota LiteAce

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota LiteAce 1.5i 979106 13420154 144(+10) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Mark II

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Mark II 2.0i 16016176 20030230 215(+15) 12`800
Toyota Mark II 2.5i 19619215 25538293 274(+19) 12`800
Toyota Mark II 2.5i 20020220 25037287 269(+19) 12`800
Toyota Mark II 2.5 T 28056336 377113490 434(+57) 19`800

Чип-тюнинг Toyota Mark X

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Mark X 2.5i 20320223 24336279 261(+18) 13`800
Toyota Mark X 2.5i 21521236 26039299 280(+20) 13`800
Toyota Mark X 3.0i 25625281 31447361 338(+24) 14`800
Toyota Mark X 3.5i 31832350 37857435 407(+29) 14`800

Чип-тюнинг Toyota Mark X ZiO

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Mark X ZiO 2.4i 16719186 22422246 235(+11) 12`800
Toyota Mark X ZiO 3.5i 28028308 34451395 370(+26) 14`800

Чип-тюнинг Toyota Matrix

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Matrix 1.8i 12412136 16124185 173(+12) 12`800
Toyota Matrix 1.8i 13213145 17025195 183(+13) 12`800
Toyota Matrix 1.8i 18318201 17626202 189(+13) 12`800
Toyota Matrix 2.4i 15815173 16224186 174(+12) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Noah

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Noah 2.0i 14014154 19429223 209(+15) 12`800
Toyota Noah 2.0i 14314157 19429223 209(+15) 12`800
Toyota Noah 2.0i 15219171 19418212 203(+9) 12`800
Toyota Noah 2.0i 15515170 19228220 206(+14) 12`800
Toyota Noah 2.0i 15819177 19817215 207(+9) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Passo

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Passo 1.0i 69675 9514109 102(+7) 12`800
Toyota Passo 1.0i 71778 9414108 101(+7) 12`800
Toyota Passo 1.3i 90999 12318141 132(+9) 12`800
Toyota Passo 1.3i 929101 12318141 132(+9) 12`800
Toyota Passo 1.3i 959104 12118139 130(+9) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Pixis Epoch

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Pixis Epoch 0.7i 49453 57865 61(+4) 12`800
Toyota Pixis Epoch 0.7i 52557 60969 65(+5) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Pixis Mega

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Pixis Mega 0.7i 52557 60969 65(+5) 12`800
Toyota Pixis Mega 0.7T 641276 9227119 106(+14) 15`800

Чип-тюнинг Toyota Pixis Space

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Pixis Space 0.7i 52557 60969 65(+5) 12`800
Toyota Pixis Space 0.7T 641276 9227119 106(+14) 15`800

Чип-тюнинг Toyota Porte

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Porte 1.3i 88896 12118139 130(+9) 12`800
Toyota Porte 1.3i 949103 12118139 130(+9) 12`800
Toyota Porte 1.5i 10310113 13219151 142(+10) 12`800
Toyota Porte 1.5i 10910119 14121162 152(+11) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Premio

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Premio 1.5i 11011121 14021161 151(+11) 12`800
Toyota Premio 1.8i 12512137 16124185 173(+12) 12`800
Toyota Premio 1.8i 13313146 16424188 176(+12) 12`800
Toyota Premio 1.8i 13613149 17526201 188(+13) 12`800
Toyota Premio 1.8i 14414158 17626202 189(+13) 12`800
Toyota Premio 2.0i 15219171 19418212 203(+9) 12`800
Toyota Premio 2.0i 15515170 19228220 206(+14) 12`800

Чип-тюнинг Toyota Previa

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Стандарт+Тюнинг Стандарт+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Previa 2.0d 11634150 280112392 336(+56) 14`800
Toyota Previa 2.4i 15615171 22533258 242(+17) 12`800
Toyota Previa 3.0i 22022242 30445349 327(+23) 14`800
Toyota Previa 3.5i 27127298 39258450 421(+29) 14`800

Чип-тюнинг Toyota Prius

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
